Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 712.57 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 405.7 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:6:0 | 18:6 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Запорожец Олексій СергійовичЗапорожец О. С. 307 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 6:5:1 | 15:8 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 279.82 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 462.51 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:4 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаКондратюк Є. О. 516.73 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Постол Анастасія ІгорівнаПостол А. І. 508.26 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Кирилюк Вероніка ІгорівнаКирилюк В. І. 414.91 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 513.86 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 439.65 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Грек Олександр ДмитровичГрек О. Д. 77.36 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Тарнавский Георгій ЄвгеновичТарнавский Г. Є. 223.64 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:5:0 | 15:6 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Солодкий Олександр ОлександровичСолодкий О. О. 155.27 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:5:0 | 15:7 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 662.01 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 6:4:2 | 16:8 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Мурачашвилли Михайло ТимуровичМурачашвилли М. Т. 350.1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 6:4:2 | 14:7 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Лиса Василь КарловичЛиса В. К. 266.68 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Солодкий Олександр МихайловичСолодкий О. М. 650.04 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 11:10 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 645.41 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 570.25 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 366.91 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 406.75 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Грек Антон ОлександровичГрек А. О. 164.04 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Бондарчук Віталій ГеоргійовичБондарчук В. Г. 118.56 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Котляревский Вадим ЮхимовичКотляревский В. Ю. 206.97 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Яланжи Олександр МихайловичЯланжи О. М. 472.87 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Олександровская Надія ІгорівнаОлександровская Н. І. 258.73 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Титов Олександр ВолодимировичТитов О. В. 494.35 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 6:3:3 | 12:14 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Берг Михайло АнатолійовичБерг М. А. 484.2 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 6:2:4 | 10:12 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 491.44 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 555.46 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Латипов Ином АзаматовичЛатипов И. А. 333.63 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 6:2:4 | 11:15 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Немцев Сергій ВікторовичНемцев С. В. 443.29 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Коломак Руслан СтаніславовичКоломак Р. С. 323.59 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Астененко Сергій ВікторовичАстененко С. В. 447.35 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Музиченко Валерій ЛеонідовичМузиченко В. Л. 69.69 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:6 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Погора Олександр МиколайовичПогора О. М. 204.03 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Марушев Олександр ОлександровичМарушев О. О. 98.27 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Малиновський Віталій ЛуковичМалиновський В. Л. 294.17 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 6:2:4 | 5:12 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ефименко Сергій ОлександровичЕфименко С. О. 647.35 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Мераджи Олександр ПетровичМераджи О. П. 269.77 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 6:1:5 | 7:14 | 7 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Попов Володимир АнатолійовичПопов В. А. 243.63 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 6:1:5 | 9:17 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 576.59 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 6:1:5 | 6:17 | 7 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 226.95 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Торгонина Людмила МихайлівнаТоргонина Л. М. 62.2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Еремин Микола БорисовичЕремин М. Б. 104.18 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 353.29 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6:1:5 | 5:16 | 7 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Котляр Рудольф ВадимовичКотляр Р. В. 400 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 4:16 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Лашков Сергій МихайловичЛашков С. М. 124.43 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 10:13 | 6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Терех Єгор БорисовичТерех Є. Б. 90.61 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 245.5 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 4:13 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Кібанов Віталій ГригоровичКібанов В. Г. 194.38 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Діденко Дмитро ЮрійовичДіденко Д. Ю. 99.2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Мкртичан Руслан ЮрійовичМкртичан Р. Ю. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 53 |
