Склифос С. І.4933
Диана Стигарь Люстдорфская дорога, 55М
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 557.88 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 444.54 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2:1 | 7:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Пушкарев Максим ДмитровичПушкарев М. Д. 350 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1:2 | 5:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Чернов Генадій ВікторовичЧернов Г. В. 403.82 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0:3 | 4:9 | 3 | 4 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 480.88 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 534.11 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Бец Олександра АндріївнаБец О. А. 400.71 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1:2 | 6:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Скалозуб В'ячеслав ВолодимировичСкалозуб В. В. 313.36 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 507.52 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Склифос Сергій ІвановичСклифос С. І. 493.18 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2:1 | 6:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Бец Андрій ВалентиновичБец А. В. 348.62 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1:2 | 5:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Попов Володимир АнатолійовичПопов В. А. 370.42 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Терзиянц О. І.5083
Пушкин Г. Є.4450
Раунд 2
Кіселар А. Г.5583
Склифос С. І.4930
Терзиянц О. І.5083
Раунд 3
Кіселар А. Г.5583
Терзиянц О. І.5081
Финал-2
Раунд 1
Скалозуб В. В.3130
Попов В. А.3703
Бец А. В.3493
Чернов Г. В.4042
Раунд 2
Пушкарев М. Д.3501
Попов В. А.3703
Бец А. В.3491
Бец О. А.4013
Раунд 3
Попов В. А.3701
Бец О. А.4013
Финал-1 · 3–6
Финал-2 · 9–12
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіселар Андрій Георгійович | Одеса | 557.88 | 1.70 |
| 2 | Терзиянц Олексій Ігорович | Одеса | 507.52 | 3.42 |
| 3 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 480.88 | 2.73 |
| 4 | Склифос Сергій Іванович | Одеса | 493.18 | 1.61 |
| 5 | Ніколаєнков Олександр Володимирович | Одеса | 534.11 | -2.73 |
| 6 | Пушкин Гліб Євгенович | Одеса | 444.54 | 0.82 |
| 7 | Бец Олександра Андріївна | Одеса | 400.71 | 2.41 |
| 8 | Попов Володимир Анатолійович | Одеса | 370.42 | 0.54 |
| 9 | Пушкарев Максим Дмитрович | Одеса | 350.00 | 4.20 |
| 10 | Бец Андрій Валентинович | Одеса | 348.62 | 4.07 |
| 11 | Чернов Генадій Вікторович | Одеса | 403.82 | -3.49 |
| 12 | Скалозуб В'ячеслав Володимирович | Одеса | 313.36 | -0.65 |
