Федюк Денис
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 439.54 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6:6:0 | 18:6 | 12 | 1 | |
| 2 | Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 387.46 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 6:4:2 | 16:9 | 10 | 2 | |
| 3 | Дубравин Денис ДмитровичДубравин Д. Д. 386.54 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 13:14 | 10 | 3 | |
| 4 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 418.94 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | W:T | 3:1 | 6:2:4 | 11:13 | 8 | 4 | |
| 5 | Храпов Сергій ВікторовичХрапов С. В. 385.03 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 6:2:4 | 12:16 | 8 | 5 | |
| 6 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 397.46 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | T:W | 3:2 | 1:3 | 6:2:4 | 9:16 | 8 | 6 | |
| 7 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 386.43 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 11:16 | 7 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хоменко Віктор ВолодимировичХоменко В. В. 373.22 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 6:5:1 | 17:9 | 11 | 1 | |
| 2 | Луцко Олександр ОлександровичЛуцко О. О. 368.86 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 6:4:2 | 16:8 | 10 | 2 | |
| 3 | Пилипюк Андрій В'ячеславовичПилипюк А. В. 332.17 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 13:12 | 10 | 3 | |
| 4 | Урум Роман ІвановичУрум Р. І. 332.92 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6:3:3 | 12:15 | 9 | 4 | |
| 5 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 333 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 5 | |
| 6 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 305.9 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 6:2:4 | 11:15 | 8 | 6 | |
| 7 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 325.28 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 6:0:6 | 9:18 | 6 | 7 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 295.17 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:3 | 12 | 1 | |
| 2 | Маломед Юрій ОлександровичМаломед Ю. О. 267.18 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 17:11 | 11 | 2 | |
| 3 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 290.8 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:6 | 10 | 3 | |
| 4 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 278.64 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 12:10 | 9 | 4 | |
| 5 | Рублічан Михайло ЄвгеновичРублічан М. Є. 188.3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 5 | |
| 6 | Настасиевский Олег РуслановичНастасиевский О. Р. 100 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 7:15 | 7 | 6 | |
| 7 | Настасиевский Андрій РуслановичНастасиевский А. Р. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 0:18 | 6 | 7 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тодоров Віктор Олегович | Одеса | 439.54 | 6.49 |
| 1 | Хоменко Віктор Володимирович | Одеса | 373.22 | 4.58 |
| 1 | Шевченко Ірина Миколаївна | Одеса | 295.17 | 5.02 |
| 2 | Луцко Олександр Олександрович | Одеса | 368.86 | 2.37 |
| 2 | Маломед Юрій Олександрович | Одеса | 267.18 | 4.40 |
| 2 | Шевченко Сергій Олександрович | Одеса | 387.46 | 7.16 |
| 3 | Борисов Володимир Андрійович | Одеса | 290.80 | -0.44 |
| 3 | Дубравин Денис Дмитрович | Одеса | 386.54 | 7.37 |
| 3 | Пилипюк Андрій В'ячеславович | Одеса | 332.17 | 6.15 |
| 4 | Власов Віктор Костянтинович | Одеса | 278.64 | -2.63 |
| 4 | Урум Роман Іванович | Одеса | 332.92 | 3.06 |
| 4 | Храпов Сергій Вікторович | Одеса | 385.03 | 1.42 |
| 5 | Моисеев Вадим Борисович | Одеса | 333.00 | 3.46 |
| 5 | Рублічан Михайло Євгенович | Одеса | 188.30 | 0.16 |
| 5 | Юрченко Сергій Віталійович | Одеса | 418.94 | -3.42 |
| 6 | Єгоров Ігор Валерійович | Одеса | 305.90 | 3.12 |
| 6 | Настасиевский Олег Русланович | Одеса | 100.00 | 1.88 |
| 6 | Федюк Денис Геогиевич | Одеса | 386.43 | -1.93 |
| 7 | Дерикот Захар Володимирович | Одеса | 325.28 | -5.06 |
| 7 | Дубровин Дмитро Миколайович | Одеса | 397.46 | 0.75 |
| 7 | Настасиевский Андрій Русланович | Одеса | 100.00 | -1.12 |
