ТЛ ( TENNIS POSKOT) 2026-01-17

Федюк Денис

Група-1
Група-1
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 439.54  3:23:03:13:13:03:2 6:6:0 18:6 12 1
2 Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 387.46 2:3 3:13:03:12:33:1 6:4:2 16:9 10 2
3 Дубравин Денис ДмитровичДубравин Д. Д. 386.54 0:31:3 3:23:23:23:2 6:4:2 13:14 10 3
4 Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 418.94 1:30:32:3 2:3W:T3:1 6:2:4 11:13 8 4
5 Храпов Сергій ВікторовичХрапов С. В. 385.03 1:31:32:33:2 2:33:2 6:2:4 12:16 8 5
6 Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 397.46 0:33:22:3T:W3:2 1:3 6:2:4 9:16 8 6
7 Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 386.43 2:31:32:31:32:33:1  6:1:5 11:16 7 7
Група-2
Група-2
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Хоменко Віктор ВолодимировичХоменко В. В. 373.22  3:23:03:12:33:13:2 6:5:1 17:9 11 1
2 Луцко Олександр ОлександровичЛуцко О. О. 368.86 2:3 3:13:03:02:33:1 6:4:2 16:8 10 2
3 Пилипюк Андрій В'ячеславовичПилипюк А. В. 332.17 0:31:3 3:23:03:23:2 6:4:2 13:12 10 3
4 Урум Роман ІвановичУрум Р. І. 332.92 1:30:32:3 3:23:23:2 6:3:3 12:15 9 4
5 Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 333 3:20:30:32:3 3:03:1 6:3:3 11:12 9 5
6 Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 305.9 1:33:22:32:30:3 3:1 6:2:4 11:15 8 6
7 Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 325.28 2:31:32:32:31:31:3  6:0:6 9:18 6 7
Група-3
Група-3
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 295.17  3:23:03:13:03:03:0 6:6:0 18:3 12 1
2 Маломед Юрій ОлександровичМаломед Ю. О. 267.18 2:3 3:23:23:23:23:0 6:5:1 17:11 11 2
3 Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 290.8 0:32:3 3:03:03:03:0 6:4:2 14:6 10 3
4 Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 278.64 1:32:30:3 3:03:13:0 6:3:3 12:10 9 4
5 Рублічан Михайло ЄвгеновичРублічан М. Є. 188.3 0:32:30:30:3 3:13:0 6:2:4 8:13 8 5
6 Настасиевский Олег РуслановичНастасиевский О. Р. 100 0:32:30:31:31:3 3:0 6:1:5 7:15 7 6
7 Настасиевский Андрій РуслановичНастасиевский А. Р. 100 0:30:30:30:30:30:3  6:0:6 0:18 6 7
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Тодоров Віктор ОлеговичОдеса439.546.49
1Хоменко Віктор ВолодимировичОдеса373.224.58
1Шевченко Ірина МиколаївнаОдеса295.175.02
2Луцко Олександр ОлександровичОдеса368.862.37
2Маломед Юрій ОлександровичОдеса267.184.40
2Шевченко Сергій ОлександровичОдеса387.467.16
3Борисов Володимир АндрійовичОдеса290.80-0.44
3Дубравин Денис ДмитровичОдеса386.547.37
3Пилипюк Андрій В'ячеславовичОдеса332.176.15
4Власов Віктор КостянтиновичОдеса278.64-2.63
4Урум Роман ІвановичОдеса332.923.06
4Храпов Сергій ВікторовичОдеса385.031.42
5Моисеев Вадим БорисовичОдеса333.003.46
5Рублічан Михайло ЄвгеновичОдеса188.300.16
5Юрченко Сергій ВіталійовичОдеса418.94-3.42
6Єгоров Ігор ВалерійовичОдеса305.903.12
6Настасиевский Олег РуслановичОдеса100.001.88
6Федюк Денис ГеогиевичОдеса386.43-1.93
7Дерикот Захар ВолодимировичОдеса325.28-5.06
7Дубровин Дмитро МиколайовичОдеса397.460.75
7Настасиевский Андрій РуслановичОдеса100.00-1.12