Тімо №1. м.Ужгород. 23.08.2025 2025-08-23

Могорита Володимир м.Ужгород, Вул Блистіва 1

Група-1
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Чужа Юрій Юрійович 514  3:03:03:03:1 4:4:0 12:1 8 1
2 Пилипець Ярослав Іванович 415 0:3 3:03:23:0 4:3:1 9:5 7 2
3 Паруна Юрій Миколайович 414 0:30:3 3:03:1 4:2:2 6:7 6 3
4 Качур Лука Олександрович 252 0:32:30:3 3:1 4:1:3 5:10 5 4
5 Шуллер Степан Степанович 304 1:30:31:31:3  4:0:4 3:12 4 5
Група-2
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Бисага Юрій Юрійович 499  3:23:03:03:0 4:4:0 12:2 8 1
2 Гриньо Михайло Михайлович 380 2:3 3:23:03:0 4:3:1 11:5 7 2
3 Русенко Василь Васильович 435 0:32:3 3:03:0 4:2:2 8:6 6 3
4 Мартиняк Іван Васильович 222 0:30:30:3 3:0 4:1:3 3:9 5 4
5 Буц Андрій Констянтинович 324 0:30:30:30:3  4:0:4 0:12 4 5
Група-3
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Ігнатоля Мирослав Мирославович 374  3:11:33:0 3:2:1 7:4 5 1
2 Калинич Юрій Мирославовис 446 1:3 3:13:1 3:2:1 7:5 5 2
3 Сакалош Юрій Михайлович 453 3:11:3 3:2 3:2:1 7:6 5 3
4 Когутич Євген Дезидерійович 369 0:31:32:3  3:0:3 3:9 3 4
Финал-1
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Ігнатоля Мирослав Мирославович 374  3:03:0 2:3  3:2:1 8:3 5 1
2 Калинич Юрій Мирославовис 446 0:3 3:00:3   3:1:2 3:6 4 2
3 Гриньо Михайло Михайлович 380 0:30:3  3:1  3:1:2 3:7 4 3
4 Чужа Юрій Юрійович 514  3:0   3:1 2:2:0 6:1 4 4
5 Пилипець Ярослав Іванович 415 3:2 1:3  0:3 3:1:2 4:8 4 5
6 Бисага Юрій Юрійович 499    1:33:0  2:1:1 4:3 3 6
Финал-2
Учасник12345678 Ігри Сети Очки Місце
1 Русенко Василь Васильович 435  0:33:0 3:03:0   4:3:1 9:3 7 1
2 Сакалош Юрій Михайлович 453 3:0  3:0  3:1  3:3:0 9:1 6 2
3 Буц Андрій Констянтинович 324 0:3  2:33:23:0   4:2:2 8:8 6 3
4 Когутич Євген Дезидерійович 369  0:33:2    3:0 3:2:1 6:5 5 4
5 Шуллер Степан Степанович 304 0:3 2:3   3:0  3:1:2 5:6 4 5
6 Паруна Юрій Миколайович 414 0:3 0:3    3:0 3:1:2 3:6 4 6
7 Качур Лука Олександрович 252  1:3  0:3    2:0:2 1:6 2 7
8 Мартиняк Іван Васильович 222    0:3 0:3   2:0:2 0:6 2 8

Плей-оф

Финал-1
ГравецьРахунокГравець
Гриньо Михайло Михайлович0:3Калинич Юрій Мирославовис
Ігнатоля Мирослав Мирославович2:3Пилипець Ярослав Іванович
Чужа Юрій Юрійович3:0Калинич Юрій Мирославовис
Пилипець Ярослав Іванович0:3Бисага Юрій Юрійович
Пилипець Ярослав Іванович1:3Гриньо Михайло Михайлович
Калинич Юрій Мирославовис0:3Ігнатоля Мирослав Мирославович
Чужа Юрій Юрійович3:1Бисага Юрій Юрійович
Гриньо Михайло Михайлович0:3Ігнатоля Мирослав Мирославович
Финал-2
ГравецьРахунокГравець
Паруна Юрій Миколайович0:3Буц Андрій Констянтинович
Мартиняк Іван Васильович0:3Когутич Євген Дезидерійович
Сакалош Юрій Михайлович3:1Качур Лука Олександрович
Шуллер Степан Степанович0:3Русенко Василь Васильович
Буц Андрій Констянтинович2:3Когутич Євген Дезидерійович
Сакалош Юрій Михайлович3:0Русенко Василь Васильович
Паруна Юрій Миколайович3:0Мартиняк Іван Васильович
Качур Лука Олександрович0:3Шуллер Степан Степанович
Русенко Василь Васильович3:0Паруна Юрій Миколайович
Буц Андрій Констянтинович3:2Шуллер Степан Степанович
Когутич Євген Дезидерійович0:3Сакалош Юрій Михайлович
Русенко Василь Васильович3:0Буц Андрій Констянтинович