Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 822.76 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаКондратюк Є. О. 488.29 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:6 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Прахт Ігор ВолодимировичПрахт І. В. 637.01 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 15:7 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 748.39 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 7:4:3 | 9:9 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Берг Михайло АнатолійовичБерг М. А. 477.06 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Германович Сніжана ІгорівнаГерманович С. І. 58.7 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 446.87 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Бондаренко Вадим ВалерійовичБондаренко В. В. 363.93 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5:5:0 | 15:6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Дегтяренко Владислав СергійовичДегтяренко В. С. 305.87 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:5:0 | 15:6 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Банк Вадим ЄвгеновичБанк В. Є. 458.93 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кібанов Вадим ВіталійовичКібанов В. В. 496.72 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 567.82 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 520.15 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 6:3:3 | 10:13 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Агапов Євген ДмитровичАгапов Є. Д. 516.45 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Кожевніков Олександр ІгоровичКожевніков О. І. 500 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 14:10 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 565.93 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 14:11 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Яненский Максим СтаніславовичЯненский М. С. 123.02 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 14:4 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Букур Семен МиколайовичБукур С. М. 109.52 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 12:4 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Солодкий Олександр ОлександровичСолодкий О. О. 122.53 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 12:6 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Моцаренко Ксенія ЮріївнаМоцаренко К. Ю. 171.96 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 14:4 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Паламарчук Наталія СергіївнаПаламарчук Н. С. 362.94 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 12:8 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Торгонина Людмила МихайлівнаТоргонина Л. М. 58.87 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 5:4:1 | 13:10 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 726.56 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 13:10 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Бондарчук Віталій ГеоргійовичБондарчук В. Г. 99.62 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 342.16 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Лиса Василь КарловичЛиса В. К. 240.48 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 668.26 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 7:2:5 | 6:14 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Маслов Роман ВікторовичМаслов Р. В. 90.67 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 12:4 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Пирогов Віктор ГеннадійовичПирогов В. Г. 435.92 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 12:8 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 461.33 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 265.75 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 386.94 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 10:10 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 401.53 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Запорожец Олексій СергійовичЗапорожец О. С. 288.36 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Захаров Сергій ЄвгеновичЗахаров С. Є. 333.2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 5:3:2 | 11:6 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Яланжи Олександр МихайловичЯланжи О. М. 422.06 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 10:7 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Кібанов Віталій ГригоровичКібанов В. Г. 183.05 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 5:3:2 | 13:10 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Букур Владислав МиколайовичБукур В. М. 100.3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Гладких В'ячеслав ВолодимировичГладких В. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:8 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 444.04 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Титов Олександр ВолодимировичТитов О. В. 485.92 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:2:4 | 6:12 | 8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Алексєєв Іван СергійовичАлексєєв І. С. 250 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 331.48 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 247.17 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 607.82 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 377.16 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 11:13 | 7 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Топал Віталій В'ячеславовичТопал В. В. 304.82 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 5:2:3 | 11:11 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 604.1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 6:1:5 | 8:15 | 7 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 193.88 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 5:2:3 | 6:13 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Дзенглюк Володимир МиколайовичДзенглюк В. М. 382.08 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Гросул В'ячеслав ВікторовичГросул В. В. 96.43 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Марушев Олександр ОлександровичМарушев О. О. 75.83 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Лашков Сергій МихайловичЛашков С. М. 108.21 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 7:9 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 419.96 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 5:2:3 | 10:13 | 7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Капсамун Іван ВасильовичКапсамун І. В. 439.45 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 6:16 | 7 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 380.04 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Мудрик Олег ЮрійовичМудрик О. Ю. 29.24 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Мудрик Юрій ОлександровичМудрик Ю. О. 108.71 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Грабовой Олександр РуслановичГрабовой О. Р. 388.36 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 5:1:4 | 9:14 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 394.23 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Діденко Дмитро ЮрійовичДіденко Д. Ю. 71.7 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Астененко Сергій ВікторовичАстененко С. В. 454.9 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 6:0:6 | 5:18 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Хомкович Олексій ВолодимировичХомкович О. В. 97.06 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 3:13 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Немцев Сергій ВікторовичНемцев С. В. 425.68 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 5:0:5 | 8:15 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Коломиец Наталія ВасилівнаКоломиец Н. В. 128.85 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Ростоцкий Давид ВладимировичРостоцкий Д. В. 249.3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Андранович Олександр ДмитровичАндранович О. Д. 322.22 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Любченко Олександр ГеннадійовичЛюбченко О. Г. 93.05 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Вовк Андрій ВолодимировичВовк А. В. 104.86 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 69 |
