ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 400.26 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 9:7:2 | 4:6 | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Селищев Володимир АнатолійовичСелищев В. А. 250 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 9:6:3 | 20:8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Сілич Артем ВалерійовичСілич А. В. 134.46 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 15:13 | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Оганов Артем ВолодимировичОганов А. В. 161.45 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 9:4:5 | 15:15 | 13 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Куликов Олександр СергійовичКуликов О. С. 156.18 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 9:4:5 | 12:16 | 13 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Карягин Володимир ІвановичКарягин В. І. 343.49 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 8:5:3 | 19:14 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Васильєв Сергій ВікторовичВасильєв С. В. 349.94 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 18:11 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Лактионов Станіслав ГеоргійовичЛактионов С. Г. 299.71 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 7:5:2 | 13:8 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Чумак Ігор ОлексійовичЧумак І. О. 355.53 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 16:9 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Калинин Олександр ВікторовичКалинин О. В. 374.73 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:7 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Губский Сергій МиколайовичГубский С. М. 318.26 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | Бельченко Денис ВікторовичБельченко Д. В. 270.99 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 15:12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | Поліщук Євген ВасильовичПоліщук Є. В. 300.62 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 16:10 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Обелец Ігор СергійовичОбелец І. С. 156.27 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 9:2:7 | 9:19 | 11 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Бережний Юрій СергійовичБережний Ю. С. 350 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Василенко Микола ВікторовичВасиленко М. В. 338.1 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 7:3:4 | 13:14 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | Романец Ірина ВолодимирівнаРоманец І. В. 141.84 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 9:1:8 | 6:21 | 10 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | Дерев'янко Микита АндрійовичДерев'янко М. А. 333.26 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 5:4:1 | 12:7 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 350.84 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | Волошин Микола ВолодимировичВолошин М. В. 306.99 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 11:12 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | Сусидко Олександр АльфредовичСусидко О. А. 156.02 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 9:0:9 | 0:24 | 9 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | Мищенко Юрій ІвановичМищенко Ю. І. 281.11 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 9:15 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | Ігнатьєв Ростислав ОлексійовичІгнатьєв Р. О. 278.4 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 6:2:4 | 11:12 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | Малєєв Андрій МиколайовичМалєєв А. М. 235.88 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 6:1:5 | 5:17 | 7 | 24 |
