КНТ Шпиль. Одеса. Україна 2014-10-18

клуб "Шпиль" / Столяров А. ул. Вильямса

Група
Група
Учасник1234567891011121314151617181920 Ігри Сети Очки Місце
1 Самойлюк Генадій ДмитровичСамойлюк Г. Д. 294  2:3  3:03:1   3:0  3:00:3    3:0  7:5:2 17:7 12 1
2 Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 331 3:2 1:3    3:1  3:10:3 3:1       6:4:2 13:11 10 2
3 Петухов Валерій ВікторовичПетухов В. В. 403  3:1 3:13:0  3:0   2:3         5:4:1 14:5 9 3
4 Пужанская Валерія ОлександрівнаПужанская В. О. 412.36   1:3 3:0 0:3 3:0    0:3   3:0   6:3:3 10:9 9 4
5 Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 200 0:3 0:30:3          3:03:03:0    6:3:3 9:9 9 5
6 Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 253 1:3     0:31:3      3:1 3:03:0   6:3:3 11:10 9 6
7 Іванов Леонід ЛеонідовичІванов Л. Л. 492    3:0 3:0     3:0 3:1       4:4:0 12:1 8 7
8 Іванов Віталій ВалерійовичІванов В. В. 284.31  1:30:3  3:1  3:0      3:0     5:3:2 10:7 8 8
9 Філіпов ФіліповФіліпов Ф. 360.28    0:3   0:3  3:00:33:0        5:2:3 6:9 7 9
10 Кульбаченко Віталій ВікторовичКульбаченко В. В. 300 0:3         3:1      3:0 3:0 4:3:1 9:4 7 10
11 Идельс Юрій ОлександровичИдельс Ю. О. 295  1:3      0:31:3     3:0   3:0 5:2:3 8:9 7 11
12 Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 483.28  3:03:2   0:3 3:0            4:3:1 9:5 7 12
13 Шевченко Ростислав РостиславовичШевченко Р. Р. 433 0:3       0:3     1:3   3:03:0 5:2:3 7:9 7 13
14 Кутульский Сергій ОлександровичКутульский С. О. 367 3:01:3 3:0  1:3              4:2:2 8:6 6 14
15 Попеску В'ячеслав ВалерійовичПопеску В. В. 278     0:31:3      3:1   3:0    4:2:2 7:7 6 15
16 Онипсенко Артем ОлександровичОнипсенко А. О. 200     0:3  0:3  0:3      3:0   4:1:3 3:9 5 16
17 Торгонина Людмила МихайлівнаТоргонина Л. М. 192     0:30:3        0:3   3:2  4:1:3 3:11 5 17
18 Асеев АсеевАсеев А. 214.82    0:3 0:3   0:3     0:3     4:0:4 0:12 4 18
19 Кокошенко ?.?.Кокошенко ?. 200 0:3           0:3   2:3    3:0:3 2:9 3 19
20 Зайнулин Валерій МиколайовичЗайнулин В. М. 300          0:30:3 0:3        3:0:3 0:9 3 20
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Іванов Леонід ЛеонідовичОдеса492.002.24
2Корнієнко Георгій ОлександровичОдеса483.28-0.29
3Петухов Валерій ВікторовичОдеса403.002.55
4Тупик Олександр ІвановичОдеса331.006.05
5Кутульский Сергій ОлександровичОдеса367.003.09
6Пужанская Валерія ОлександрівнаОдеса412.36-1.09
7Іванов Віталій ВалерійовичОдеса284.315.36
8Філіпов ФіліповОдеса360.280.15
9Самойлюк Генадій ДмитровичОдеса294.007.42
10Чумаченко Дмитро МиколайовичОдеса200.0011.68
11Скрижевский Дмитро ОлександровичОдеса253.006.22
12Костишин Кирило ОлександровичОдеса317.00-2.87
13Кульбаченко Віталій ВікторовичОдеса300.002.01
14Идельс Юрій ОлександровичОдеса295.000.61
15Онипсенко Артем ОлександровичОдеса200.000.79
16Асеев АсеевОдеса214.82-1.47
17Попеску В'ячеслав ВалерійовичОдеса278.002.35
18Торгонина Людмила МихайлівнаОдеса192.000.71
19Шевченко Ростислав РостиславовичОдеса433.00-6.32
20Кокошенко ?.?.Одеса200.00-1.14
21Зайнулин Валерій МиколайовичОдеса300.00-2.05