Голуб О. Р.501
Перепелица Г В Украина Одесса Черноморского козачества 80
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смаглюк Гліб ГеннадевичСмаглюк Г. Г. 18.85 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4:4:0 | 12:3 | 8 | 1 | |
| 2 | Римбалович Євген СергійовичРимбалович Є. С. 78.15 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 4:3:1 | 10:7 | 7 | 2 | |
| 3 | Шматковский Андрій МихайловичШматковский А. М. 56.08 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 8:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Карастан Микола СтепановичКарастан М. С. 93.58 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 4:1:3 | 9:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Русенко Ілля СтепановичРусенко І. С. 47.86 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деменко Костянтин СтепановичДеменко К. С. 85.48 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Голуб Олександр РомановичГолуб О. Р. 50.32 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 7:6 | 6 | 2 | |
| 3 | Губасорян Володимир АртуровичГубасорян В. А. 61.31 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Вакеряк Дмитро ЯрославовичВакеряк Д. Я. 38.67 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 4:2:2 | 7:9 | 6 | 4 | |
| 5 | Вакеряк Анастасія ДмитрівнаВакеряк А. Д. 9.4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Плей-оф
Финал-1
Финал-2
Раунд 1
Раунд 2
Раунд 3
Финал-1 · 3–4
Раунд 1
Голуб О. Р.50Тех
Финал-2 · 7–10
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смаглюк Гліб Геннадевич | Одеса | 18.85 | 17.97 |
| 2 | Деменко Костянтин Степанович | Одеса | 85.48 | 4.54 |
| 3 | Римбалович Євген Сергійович | Одеса | 78.15 | 2.74 |
| 4 | Голуб Олександр Романович | Одеса | 50.32 | 0.10 |
| 5 | Вакеряк Дмитро Ярославович | Одеса | 38.67 | 10.08 |
| 6 | Карастан Микола Степанович | Одеса | 93.58 | -3.07 |
| 7 | Губасорян Володимир Артурович | Одеса | 61.31 | 1.81 |
| 8 | Вакеряк Анастасія Дмитрівна | Одеса | 9.40 | -2.18 |
| 9 | Шматковский Андрій Михайлович | Одеса | 56.08 | 3.10 |
| 10 | Русенко Ілля Степанович | Одеса | 47.86 | -6.32 |
