TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса Небесой сотни проспект 4/7
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Понтус Генадій МихайловичПонтус Г. М. 431.58 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:7 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Мошинский Олег ВікторовичМошинский О. В. 355.63 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 393.99 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 13:7 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Мірошниченко Вадим СергійовичМірошниченко В. С. 379.75 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:12 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 569.98 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 12:7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Паприка Алік БорисовичПаприка А. Б. 375.48 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ивон Анастасія ОлександрівнаИвон А. О. 179.25 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 295.48 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Яковлєв Гліб ГермановичЯковлєв Г. Г. 573.13 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 74.64 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Рикун Михайло ЛеонідовичРикун М. Л. 716.66 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Ле Тхай КіЛе Т. К. 402.77 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 6:2:4 | 9:11 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 273.19 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 6:2:4 | 8:15 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Балицкий Микита СергійовичБалицкий М. С. 570.07 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5:3:2 | 10:7 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 118.23 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 9:9 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 286.33 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Барсамян Артем МикаєловичБарсамян А. М. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 697.58 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Неволина Діана ЄвгенівнаНеволина Д. Є. 317.38 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 621.78 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 5:2:3 | 5:9 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 164.65 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Поляков Сергій СергійовичПоляков С. С. 243.96 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Семенюк Олена ГригорівнаСеменюк О. Г. 91.03 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 5:1:4 | 3:14 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Спиридонова Ганна ДмитрівнаСпиридонова Г. Д. 614.02 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:2:1 | 6:5 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Малев Владислав ОлександровичМалев В. О. 100 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 3:7 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Нич Максм ДмитровичНич М. Д. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 26 |
