ЦНТ «Метериот» (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул.Академика Павлова, 44-б, ТРЦ «Французский Бульвар»
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диброва Сергій АнатолійовичДиброва С. А. 192.36 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 9:6:3 | 20:16 | 15 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Ситин Віктор ПавловичСитин В. П. 234.26 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 9:6:3 | 20:10 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Колесник Ігор ВолодимировичКолесник І. В. 248.06 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 18:10 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Кириченко Олександр ВолодимировичКириченко О. В. 100 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 17:14 | 14 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Моргун Гліб ОлександровичМоргун Г. О. 126.4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 9:4:5 | 13:18 | 13 | 5 | |||||||||||||
| 6 | Олейник Іван ОлександровичОлейник І. О. 312.01 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 19:9 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Халецький Олексій ВолодимировичХалецький О. В. 232.07 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 8:4:4 | 16:13 | 12 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 336.21 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Білокінь Євген ІвановичБілокінь Є. І. 255.96 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 15:7 | 12 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Комлев Володимир МиколайовичКомлев В. М. 308.86 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Лебедєв Дмитро КостянтиновичЛебедєв Д. К. 126.41 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 9:3:6 | 12:18 | 12 | 11 | |||||||||||||
| 12 | Гиршфельд Роман АнатолійовичГиршфельд Р. А. 100 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 9:2:7 | 13:19 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 13 | Мартинов Олександр ДмитровичМартинов О. Д. 124.91 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 9:2:7 | 7:23 | 11 | 13 | |||||||||||||
| 14 | Москвин Едуард ОлексійовичМосквин Е. О. 232.53 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Поршнев Михайло ПавловичПоршнев М. П. 363.48 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:0 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Костенко Олексій ВалерійовичКостенко О. В. 277.91 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | Стасовский Олексій МиколайовичСтасовский О. М. 262.16 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 291.87 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 6:3:3 | 9:10 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Корчмари Олег ІвановичКорчмари О. І. 100 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 9:0:9 | 2:27 | 9 | 19 | |||||||||||||
| 20 | Левкович Сергій ІвановичЛевкович С. І. 203.6 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 6:2:4 | 8:15 | 8 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Кривошей Ігор СергійовичКривошей І. С. 333.14 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Нестеренко Іван ЮрійовичНестеренко І. Ю. 160.76 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 22 |
