TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса Небесой сотни проспект 4/7
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 823.35 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Антонов Борис АндрійовичАнтонов Б. А. 435.01 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 6:6:0 | 6:1 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Грабовой Руслан ОлександровичГрабовой Р. О. 84.39 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:0 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 223.48 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 17:7 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 197.44 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:5:1 | 16:8 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 217.93 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 15:9 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 619.2 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Филатов Сергій ОлеговичФилатов С. О. 383.01 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 771.4 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Туровский Євген БорисовичТуровский Є. Б. 91.36 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:8 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Березовський Олексій ВалерійовичБерезовський О. В. 90.74 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Адаменко Денис ОлеговичАдаменко Д. О. 97.9 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 87.86 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 588.96 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 14:11 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 751.79 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 12:10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Поляков Сергій СергійовичПоляков С. С. 298.11 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 14:12 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Зарванский Дмитро ІвановичЗарванский Д. І. 376.45 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Рубан Віталій АльбертовичРубан В. А. 455.03 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 13:7 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 318.02 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 9:10 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 151.66 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Шильцев Антон СергійовичШильцев А. С. 24.99 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 12:6 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 77.31 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 604.99 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 744.77 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 6:2:4 | 8:11 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 214.7 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 717.77 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Пономарев Максим ОлександровичПономарев М. О. 166.22 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Філіпович В'ячеслав ЮрійовичФіліпович В. Ю. 557.08 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 6:2:4 | 9:11 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 564.65 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 6:2:4 | 3:12 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Касап Микола МиколайовичКасап М. М. 100 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5:3:2 | 10:12 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Бучко Олег СергійовичБучко О. С. 118.91 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 8:12 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 338.48 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Михасяк Євген ВолодимировичМихасяк Є. В. 98.99 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 5:2:3 | 8:13 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 162.47 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 7:17 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Воробйов Ігор СергійовичВоробйов І. С. 733.06 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 6:15 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Грабовой Олександр РуслановичГрабовой О. Р. 116.45 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 9:12 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 161.42 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 6:1:5 | 9:15 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 678.6 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 6:1:5 | 3:15 | 7 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Турилов Олександр МиколайовичТурилов О. М. 111.3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Паприка Алік БорисовичПаприка А. Б. 375.44 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 6:1:5 | 7:13 | 7 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Красовский Володимир БорисовичКрасовский В. Б. 160.42 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 6:16 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Швець В'ячеслав МихайловичШвець В. М. 114.59 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Свиридов Сергій ГеоргійовичСвиридов С. Г. 129.01 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 5:1:4 | 6:13 | 6 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Сакали Трифон ПетровичСакали Т. П. 100 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 474.6 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 6:0:6 | 4:15 | 6 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Наумкин Олександр ВасильовичНаумкин О. В. 90.39 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6:0:6 | 1:18 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Торгонина Людмила МихайлівнаТоргонина Л. М. 68.27 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 47 |
