Федюк Д. Г. Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 368.42 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:6 | 12 | 1 | |
| 2 | Аксентьєв Максим КостянтиновичАксентьєв М. К. 373.05 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 17:7 | 11 | 2 | |
| 3 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 321.78 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 3 | |
| 4 | Чабанюк Олександр МихайловичЧабанюк О. М. 380 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 4 | |
| 5 | Станев Сергій ДмитровичСтанев С. Д. 331.76 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 5 | |
| 6 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 322.37 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 5:17 | 7 | 6 | |
| 7 | Журан Олена МиколаївнаЖуран О. М. 323.67 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 6:1:5 | 9:16 | 7 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 310.21 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 1 | |
| 2 | Ваньков Сергій ОлександровичВаньков С. О. 311.96 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Варданян Мушег ФрунзіковичВарданян М. Ф. 312.79 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 12:7 | 8 | 3 | |
| 4 | Храпов Сергій ВікторовичХрапов С. В. 283.96 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 255.65 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Матюхин Артем ЮрійовичМатюхин А. Ю. 297.17 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гордиенко Валентин ВалентиновичГордиенко В. В. 245.19 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5:5:0 | 15:6 | 10 | 1 | |
| 2 | Балабан Микола СтепановичБалабан М. С. 242.51 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 236.53 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Бескровний Віктор ВікторовичБескровний В. В. 238.71 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Шинкоренко Віталій МиколайовичШинкоренко В. М. 237.96 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 7:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Шлапак Владислав ОлеговичШлапак В. О. 217.28 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 6 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Посухов Роман ВікторовичПосухов Р. В. 195.27 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 1 | |
| 2 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 210.85 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 180.4 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 175.42 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Кузнєцов Іван АндрійовичКузнєцов І. А. 92.85 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Кіч Сергій МиколайовичКіч С. М. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 6 |
