ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калинин Олександр ВікторовичКалинин О. В. 250 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:10 | 14 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Чернявский Костянтин ВолодимировичЧернявский К. В. 369.72 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:6 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Козлов Олександр СергійовичКозлов О. С. 209.69 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:10 | 13 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Хозяинов Павло ВолодимировичХозяинов П. В. 146.18 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 7:5:2 | 18:11 | 12 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Поліщук Богдан ВладиславовичПоліщук Б. В. 359.24 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 18:10 | 12 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Мищенко Юрій ІвановичМищенко Ю. І. 264.54 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 8:4:4 | 14:17 | 12 | 6 | |||||||||||||
| 7 | Табаков Антон ВолодимировичТабаков А. В. 371.38 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 7:4:3 | 13:12 | 11 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Губский Сергій МиколайовичГубский С. М. 316.49 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Карягин Володимир ІвановичКарягин В. І. 330.98 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Васильєв Сергій ВікторовичВасильєв С. В. 299.15 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 15:10 | 11 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | Безцінний Павло ОлександровичБезцінний П. О. 219.16 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 8:3:5 | 14:18 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 12 | Куцак Богдан МихайловичКуцак Б. М. 481.85 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Дерев'янко Микита АндрійовичДерев'янко М. А. 274.19 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 7:3:4 | 10:13 | 10 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | Лактионов Станіслав ГеоргійовичЛактионов С. Г. 274.85 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | Барков Валерій КостянтиновичБарков В. К. 209.48 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 8:2:6 | 15:20 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 16 | Ігнатьєв Ростислав ОлексійовичІгнатьєв Р. О. 188.25 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 12:14 | 9 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | Нестеренко Дмитро АнатолійовичНестеренко Д. А. 247.94 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 7:2:5 | 10:13 | 9 | 17 | ||||||||||||||
| 18 | Обелец Ігор СергійовичОбелец І. С. 141.06 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 8:1:7 | 6:23 | 9 | 18 | |||||||||||||
| 19 | Ена Євген ІвановичЕна Є. І. 182.09 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 8:0:8 | 7:24 | 8 | 19 | |||||||||||||
| 20 | Смирнов Дмитро ІгоровичСмирнов Д. І. 183.34 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 5:2:3 | 9:13 | 7 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Василенко Кирило СергійовичВасиленко К. С. 209.85 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 21 |
