Диана Стигарь Одесса, Люстдорфская дорога 55М
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мошинский Олег ВікторовичМошинский О. В. 681.95 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 1 | |
| 2 | Кузьминский Олександр ВолодимировичКузьминский О. В. 570.55 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 10:5 | 7 | 2 | |
| 3 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 599.05 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 4:2:2 | 9:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Мотовилов Олексій ВалерійовичМотовилов О. В. 522.33 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 4:1:3 | 5:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Пищенко Олександр СергійовичПищенко О. С. 516.46 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 4:1:3 | 4:10 | 5 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захарченко Олег МиколайовичЗахарченко О. М. 605.27 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 4:3:1 | 11:6 | 7 | 1 | |
| 2 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 615.86 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4:3:1 | 10:5 | 7 | 2 | |
| 3 | Плясецький Яків ГригоровичПлясецький Я. Г. 545.32 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 8:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 534.2 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 4 | |
| 5 | Матющенко Роман ВолодимировичМатющенко Р. В. 349.81 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 5 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мошинский Олег ВікторовичМошинский О. В. 681.95 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Захарченко Олег МиколайовичЗахарченко О. М. 605.27 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2:1 | 7:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Кузьминский Олександр ВолодимировичКузьминский О. В. 570.55 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1:2 | 5:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 615.86 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плясецький Яків ГригоровичПлясецький Я. Г. 545.32 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 1 | |
| 2 | Пищенко Олександр СергійовичПищенко О. С. 516.46 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 2 | |
| 3 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 534.2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 3 | |
| 4 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 599.05 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 4 | |
| 5 | Мотовилов Олексій ВалерійовичМотовилов О. В. 522.33 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 5 | |
| 6 | Матющенко Роман ВолодимировичМатющенко Р. В. 349.81 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 6 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта | Матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мошинский Олег Вікторович | Одеса | 681.95 | -1.03 | Матчі · 7 |
| 2 | Захарченко Олег Миколайович | Одеса | 605.27 | 3.56 | Матчі · 7 |
| 3 | Кузьминский Олександр Володимирович | Одеса | 570.55 | 10.17 | Матчі · 7 |
| 4 | Митин Євген Анатолійович | Одеса | 615.86 | -2.91 | Матчі · 7 |
| 5 | Плясецький Яків Григорович | Одеса | 545.32 | 5.37 | Матчі · 9 |
| 6 | Пищенко Олександр Сергійович | Одеса | 516.46 | 5.84 | Матчі · 9 |
| 7 | Ніколаєнков Олександр Володимирович | Одеса | 534.20 | 9.35 | Матчі · 9 |
| 8 | Кіселар Андрій Георгійович | Одеса | 599.05 | 0.43 | Матчі · 9 |
| 9 | Мотовилов Олексій Валерійович | Одеса | 522.33 | -0.78 | Матчі · 9 |
| 10 | Матющенко Роман Володимирович | Одеса | 349.81 | 0.00 | Матчі · 9 |
