Evolution

| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарбузов Валерий Сергеевич | Одеса | 505.50 | 2.91 |
| 1 | Опря Михайло Леонідович | Одеса | 305.95 | 0.00 |
| 1 | Рикун Михайло Леонідович | Одеса | 781.43 | 2.53 |
| 2 | Куць Володимир Іванович | Одеса | 476.75 | 2.68 |
| 2 | Фесенко Андрій Віталійович | Одеса | 711.59 | 4.42 |
| 2 | Шевцов Василь Васильович | Одеса | 158.57 | 6.50 |
| 3 | Бугеря Ігор Вікторович | Одеса | 518.36 | -0.36 |
| 3 | Запорожець Віра Федорівна | Одеса | 170.69 | 2.45 |
| 3 | Пужанський Іван Миколайович | Одеса | 745.77 | -0.63 |
| 4 | Лиса Василь Карлович | Одеса | 308.60 | 15.33 |
| 4 | Поплавский Ігор Ігорович | Одеса | 713.51 | -2.02 |
| 4 | Рублічан Михайло Євгенович | Одеса | 173.25 | -0.71 |
| 5 | Бойко Александр Васильевич | Одеса | 146.49 | -1.92 |
| 5 | Пищенко Олександр Сергійович | Одеса | 527.80 | -4.24 |
| 5 | Яланжи Олександр Михайлович | Одеса | 574.81 | 1.77 |
| 6 | Пигуляк Сергій Володимирович | Одеса | 69.07 | -0.33 |
| 6 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 563.34 | -0.89 |
| 6 | Чернов Вадим Сергійович | Одеса | 387.63 | -1.90 |
