Юрченко С. В.2803
Федюк Д.Г Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 279.53 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Понежа Микола МиколайовичПонежа М. М. 165.5 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 9:4 | 7 | 2 | |
| 3 | Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 100.84 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 4:1:3 | 6:10 | 5 | 3 | |
| 4 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 160.97 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 4:1:3 | 4:10 | 5 | 4 | |
| 5 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 105.99 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 4:1:3 | 4:11 | 5 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 228.57 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 168.16 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4:3:1 | 9:7 | 7 | 2 | |
| 3 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 150.8 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Шлапак Олег МихайловичШлапак О. М. 90.37 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 4:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 104.27 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григоращенко Микола МиколайовичГригоращенко М. М. 218.86 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:3 | 8 | 1 | |
| 2 | Матюхин Артем ЮрійовичМатюхин А. Ю. 171.03 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 10:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Вознюк Андрій СергійовичВознюк А. С. 142.86 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 8:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Исрапилов Руслан ПетровичИсрапилов Р. П. 107.44 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 3:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Довжанский Захар ИвановичДовжанский З. И. 25.7 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 5 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олейник Руслан ВіталійовичОлейник Р. В. 187.53 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:3 | 8 | 1 | |
| 2 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 190.98 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 11:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Хачатрян Айасер КамоевичХачатрян А. К. 128.36 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 7:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Мамчур Максим ЛеонідовичМамчур М. Л. 115.87 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 3:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Мемей Діана ВолодимирівнаМемей Д. В. 10.69 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 5 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олейник Руслан ВіталійовичОлейник Р. В. 187.53 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2:1 | 8:7 | 5 | 1 | |
| 2 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 279.53 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 8:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 228.57 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 5:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Григоращенко Микола МиколайовичГригоращенко М. М. 218.86 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1:2 | 4:8 | 4 | 4 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Понежа Микола МиколайовичПонежа М. М. 165.5 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 1 | |
| 2 | Матюхин Артем ЮрійовичМатюхин А. Ю. 171.03 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 190.98 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 3:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 168.16 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1:2 | 6:8 | 4 | 4 |
Финал-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 150.8 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 1 | |
| 2 | Вознюк Андрій СергійовичВознюк А. С. 142.86 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2:1 | 7:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Хачатрян Айасер КамоевичХачатрян А. К. 128.36 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1:2 | 6:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 100.84 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1:2 | 5:8 | 4 | 4 |
Финал-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шлапак Олег МихайловичШлапак О. М. 90.37 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:3:0 | 9:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 160.97 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1:2 | 5:7 | 4 | 2 | |
| 3 | Мамчур Максим ЛеонідовичМамчур М. Л. 115.87 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1:2 | 6:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Исрапилов Руслан ПетровичИсрапилов Р. П. 107.44 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1:2 | 5:8 | 4 | 4 |
Финал-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 104.27 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 105.99 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 7:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Мемей Діана ВолодимирівнаМемей Д. В. 10.69 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 3:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Довжанский Захар ИвановичДовжанский З. И. 25.7 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–4
Финал-1 · 2–3
Раунд 1
Юрченко С. В.2803
Финал-2 · 5–7
Раунд 1
Дерикот З. В.1913
Дубровин Д. М.1681
Матюхин А. Ю.1712
Понежа М. М.1663
Раунд 2
Дерикот З. В.1910
Понежа М. М.1663
Матюхин А. Ю.1713
Дубровин Д. М.1682
Раунд 3
Дерикот З. В.1910
Матюхин А. Ю.1713
Дубровин Д. М.1683
Понежа М. М.1662
Финал-3 · 9–11
Раунд 1
Кобак Д. О.1010
Вознюк А. С.1433
Борисов В. А.1513
Хачатрян А. К.1281
Раунд 2
Кобак Д. О.1012
Хачатрян А. К.1283
Борисов В. А.1513
Вознюк А. С.1431
Раунд 3
Кобак Д. О.1013
Борисов В. А.1512
Вознюк А. С.1433
Хачатрян А. К.1282
Финал-4 · 13–16
Раунд 1
Мамчур М. Л.1161
Шлапак О. М.903
Исрапилов Р. П.1071
Єгоров І. В.1613
Раунд 2
Мамчур М. Л.1163
Єгоров І. В.1612
Исрапилов Р. П.1071
Шлапак О. М.903
Раунд 3
Мамчур М. Л.1162
Исрапилов Р. П.1073
Шлапак О. М.903
Єгоров І. В.1610
Финал-5 · 17–20
Раунд 1
Борисова К. М.1063
Денищук І. В.1043
Мемей Д. В.110
Раунд 2
Борисова К. М.1063
Мемей Д. В.110
Денищук І. В.1043
Раунд 3
Борисова К. М.1061
Денищук І. В.1043
Мемей Д. В.113
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олейник Руслан Віталійович | Одеса | 187.53 | 9.43 |
| 2 | Юрченко Сергій Віталійович | Одеса | 279.53 | -0.15 |
| 3 | Стрижевский Євген Феліксович | Одеса | 228.57 | 1.14 |
| 4 | Григоращенко Микола Миколайович | Одеса | 218.86 | 1.60 |
| 5 | Понежа Микола Миколайович | Дніпро | 165.50 | 7.07 |
| 6 | Матюхин Артем Юрійович | Одеса | 171.03 | 4.93 |
| 7 | Дерикот Захар Володимирович | Одеса | 190.98 | -0.70 |
| 8 | Дубровин Дмитро Миколайович | Одеса | 168.16 | 2.63 |
| 9 | Борисов Володимир Андрійович | Одеса | 150.80 | 2.70 |
| 10 | Вознюк Андрій Сергійович | Одеса | 142.86 | 2.28 |
| 11 | Хачатрян Айасер Камоевич | Миколаїв | 128.36 | 0.79 |
| 12 | Кобак Дмитро Олексійович | Одеса | 100.84 | 3.60 |
| 13 | Шлапак Олег Михайлович | Одеса | 90.37 | 9.92 |
| 14 | Єгоров Ігор Валерійович | Одеса | 160.97 | -3.88 |
| 15 | Мамчур Максим Леонідович | Одеса | 115.87 | -0.84 |
| 16 | Исрапилов Руслан Петрович | Київ | 107.44 | -0.11 |
| 17 | Денищук Ігор В'ячеславович | Херсон | 104.27 | 0.56 |
| 18 | Борисова Катерина Миколаївна | Одеса | 105.99 | 0.51 |
| 19 | Мемей Діана Володимирівна | Одеса | 10.69 | 2.19 |
| 20 | Довжанский Захар Иванович | Одеса | 25.70 | -1.74 |
