КНТ Top-Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12-А







| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Плахтєєв Микола Олександрович | Харків | 654 | 6.03 |
| 2 | Бобков Гліб Олександрович | Харків | 534 | 16.35 |
| 3 | Войтенко Євген Миколайович | Харків | 646 | 13.67 |
| 4 | Андрєєв Олег Юрійович | Харків | 678 | -2.3 |
| 5 | Хорольский Віталій Сергійович | Харків | 816 | -15.24 |
| 6 | Рябухін Сергій Павлович | Харків | 537 | 18.54 |
| 7 | Бурдаков Андрій Сергійович | Харків | 634 | -0.92 |
| 8 | Винников Іван Денисович | Харків | 625 | -0.86 |
| 9 | Гавран Дмитро Дмитрович | Харків | 555 | 5.14 |
| 10 | Семенов Дмитро В'ячеславович | Харків | 537 | 1.88 |
| 11 | Місевра Ілля Вадимович | Харків | 486 | 21.85 |
| 12 | Сущек Максим Юрійович | Харків | 611 | -3.46 |
| 13 | Сагачко Андрій Володимирович | Харків | 528 | 7.54 |
| 14 | Разиньков Роман Олексійович | Харків | 493 | 5.26 |
| 15 | Саркісян Левон Геворгович | Харків | 548 | 9.52 |
| 16 | Найденко Олександр Віталійович | Харків | 582 | -7.71 |
| 17 | Білоус Андрій Юрійович | Харків | 470 | 5.06 |
| 18 | Бессонов Володимир Інакентійович | Харків | 481 | -0.05 |
| 19 | Молчанов Юрій Вікторович | Харків | 558 | -4.81 |
| 20 | Терзиян Сергій Мелікович | Харків | 345 | 1.45 |
| 21 | Ковшар Дмитро Євгенович | Харків | 328 | 5.58 |
| 22 | Гринев Ігор Євгенович | Харків | 344 | -0.18 |
| 23 | Мищенко Юрій Іванович | Харків | 299 | -1.06 |
