Пименов В. Є.5323
КНТ Top Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12А
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цопа Дмитро ВіталійовичЦопа Д. В. 626.74 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Щелканова Світлана ОлександрівнаЩелканова С. О. 436.05 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2:1 | 4:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Бессонов Володимир ІнакентійовичБессонов В. І. 447.52 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1:2 | 4:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Шепеленко Ангеліна СергіївнаШепеленко А. С. 150 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найденко Олександр ВіталійовичНайденко О. В. 607.13 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Перепьолкін Гліб ПетровичПерепьолкін Г. П. 477.3 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 5:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Ковтун Данііл ЕдуардовичКовтун Д. Е. 361.94 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Квасник Маріна СергіївнаКвасник М. С. 150 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 602.69 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Пименов Віктор ЄвгеновичПименов В. Є. 531.57 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2:1 | 5:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Ємельянов Володимир ОлександровичЄмельянов В. О. 235.56 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1:2 | 3:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Ярушек Дмитро ОлексійовичЯрушек Д. О. 171.46 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Молчанов Юрій ВікторовичМолчанов Ю. В. 590.22 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Одношевний Сергій МиколайовичОдношевний С. М. 559.45 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Чабанов Олексій АндрійовичЧабанов О. А. 229.18 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 3:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Олійник Владислав ОлексійовичОлійник В. О. 188.71 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Група-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 561.21 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:3:0 | 6:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Семенов Дмитро В'ячеславовичСеменов Д. В. 575.82 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2:1 | 5:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Гузенко Максим РуслановичГузенко М. Р. 203.68 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 3:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Лихман Віктор МиколайовичЛихман В. М. 194.33 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 3:0:3 | 1:6 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Одношевний С. М.5593
Щелканова С. О.4360
Раунд 2
Цопа Д. В.6273
Пименов В. Є.5320
Агабабян А. Р.5613
Молчанов Ю. В.5901
Лукандер Д. С.6033
Семенов Д. В.5760
Одношевний С. М.5590
Найденко О. В.6073
Раунд 3
Цопа Д. В.6273
Агабабян А. Р.5610
Лукандер Д. С.6033
Найденко О. В.6072
Раунд 4
Цопа Д. В.6272
Лукандер Д. С.6033
Финал-2
Раунд 1
Квасник М. С.1500
Ярушек Д. О.1712
Олійник В. О.1892
Шепеленко А. С.1500
Раунд 2
Бессонов В. І.4482
Ярушек Д. О.1711
Гузенко М. Р.2042
Чабанов О. А.2290
Ємельянов В. О.2360
Лихман В. М.1942
Олійник В. О.1890
Ковтун Д. Е.3622
Раунд 3
Бессонов В. І.4480
Гузенко М. Р.2042
Лихман В. М.1941
Ковтун Д. Е.3622
Раунд 4
Гузенко М. Р.2040
Ковтун Д. Е.3622
Финал-1 · 3–10
Раунд 1
Одношевний С. М.5591
Пименов В. Є.5323
Щелканова С. О.4361
Раунд 2
Семенов Д. В.5761
Молчанов Ю. В.5903
Пименов В. Є.5321
Раунд 3
Агабабян А. Р.5613
Найденко О. В.6071
Молчанов Ю. В.5903
Одношевний С. М.5593
Щелканова С. О.4360
Семенов Д. В.576W
Пименов В. Є.532Тех
Раунд 4
Агабабян А. Р.5610
Молчанов Ю. В.5903
Найденко О. В.6073
Финал-2 · 13–20
Раунд 1
Олійник В. О.1892
Квасник М. С.1500
Ярушек Д. О.1712
Шепеленко А. С.1500
Раунд 2
Олійник В. О.1890
Ємельянов В. О.2362
Чабанов О. А.2292
Ярушек Д. О.1710
Раунд 3
Бессонов В. І.4482
Ємельянов В. О.2361
Лихман В. М.1942
Чабанов О. А.2290
Квасник М. С.1502
Шепеленко А. С.1500
Олійник В. О.1890
Ярушек Д. О.1712
Раунд 4
Бессонов В. І.4482
Лихман В. М.1940
Ємельянов В. О.2361
Чабанов О. А.2292
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукандер Данило Сергійович | Харків | 602.69 | 6.61 |
| 2 | Цопа Дмитро Віталійович | Харків | 626.74 | -0.45 |
| 3 | Молчанов Юрій Вікторович | Харків | 590.22 | 4.68 |
| 4 | Агабабян Арташ Рубенович | Харків | 561.21 | 4.14 |
| 5 | Найденко Олександр Віталійович | Харків | 607.13 | -1.17 |
| 6 | Перепьолкін Гліб Петрович | Харків | 477.30 | 7.00 |
| 7 | Семенов Дмитро В'ячеславович | Харків | 575.82 | -3.86 |
| 8 | Пименов Віктор Євгенович | Харків | 531.57 | 0.25 |
| 9 | Одношевний Сергій Миколайович | Харків | 559.45 | -3.04 |
| 10 | Щелканова Світлана Олександрівна | Харків | 436.05 | 2.18 |
| 11 | Ковтун Данііл Едуардович | Харків | 361.94 | 0.00 |
| 12 | Гузенко Максим Русланович | Харків | 203.68 | 11.20 |
| 13 | Бессонов Володимир Інакентійович | Харків | 447.52 | -4.55 |
| 14 | Лихман Віктор Миколайович | Харків | 194.33 | 4.62 |
| 15 | Чабанов Олексій Андрійович | Харків | 229.18 | 1.56 |
| 16 | Ємельянов Володимир Олександрович | Харків | 235.56 | -0.70 |
| 17 | Ярушек Дмитро Олексійович | Харків | 171.46 | 4.70 |
| 18 | Олійник Владислав Олексійович | Харків | 188.71 | 0.15 |
| 19 | Квасник Маріна Сергіївна | Харків | 150.00 | 0.60 |
| 20 | Шепеленко Ангеліна Сергіївна | Харків | 150.00 | -2.40 |
