Попов Р. Р.7463
Вакараш Роман м. Чернівці, вул. Фастівська 30А
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Роман РуслановичПопов Р. Р. 745.74 | 3:0 | 3:0 | W:T | 3:0 | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Коваль Ігор НікіфоровичКоваль І. Н. 103.8 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 9:4 | 7 | 2 | |
| 3 | Пилипюк Олександр МирославовичПилипюк О. М. 119.7 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4:2:2 | 7:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Віталій Віталій ВіталійВіталій В. В. 120.15 | T:W | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4:1:3 | 3:10 | 5 | 4 | |
| 5 | Буга Вадим ВікторовичБуга В. В. 101.06 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вакараш Роман ВолодимировичВакараш Р. В. 643.65 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | W:T | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Соколовський Віктор АнатолійовичСоколовський В. А. 160.7 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 4:3:1 | 11:7 | 7 | 2 | |
| 3 | Марченко Олександр ВалентиновичМарченко О. В. 119.67 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4:2:2 | 7:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Ніка Дмитро ДмитровичНіка Д. Д. 100 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 5:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Топорівський Іван ВіталійовичТопорівський І. В. 104.47 | T:W | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимович Іван АнатолійовичМаксимович І. А. 506.03 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:4:0 | 12:1 | 8 | 1 | |
| 2 | Кіореско Віталій ВікторовичКіореско В. В. 171.42 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 9:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Максимкін Сергій ВікторовичМаксимкін С. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 4:2:2 | 6:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Чорней Анатолій ІллічЧорней А. І. 117.52 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 4:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Вакараш Олена ВолодимирівнаВакараш О. В. 106.68 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Собіль Роман БогдановичСобіль Р. Б. 194.4 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:0 | 10 | 1 | |
| 2 | Прокопець Володимир ГригоровичПрокопець В. Г. 115.22 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:4 | 9 | 2 | |
| 3 | Гандзій МиколаГандзій М. 106.92 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 9:9 | 8 | 3 | |
| 4 | Гармаш Максим ОлександровичГармаш М. О. 194.86 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 4 | |
| 5 | Кіореско Неля ВіталіївнаКіореско Н. В. 97.44 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Мегек Анатолій ІвановичМегек А. І. 93.81 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 6 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вакараш Роман ВолодимировичВакараш Р. В. 643.65 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | W:T | 3:0 | 3:2 | 7:6:1 | 20:8 | 13 | 1 | |
| 2 | Попов Роман РуслановичПопов Р. Р. 745.74 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | W:L | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 19:6 | 13 | 2 | |
| 3 | Максимович Іван АнатолійовичМаксимович І. А. 506.03 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | W:T | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 19:7 | 13 | 3 | |
| 4 | Кіореско Віталій ВікторовичКіореско В. В. 171.42 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | W:T | 3:0 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 4 | |
| 5 | Собіль Роман БогдановичСобіль Р. Б. 194.4 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | W:T | 3:2 | 7:3:4 | 14:14 | 10 | 5 | |
| 6 | Прокопець Володимир ГригоровичПрокопець В. Г. 115.22 | T:W | L:W | T:W | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 7:2:5 | 7:19 | 9 | 6 | |
| 7 | Коваль Ігор НікіфоровичКоваль І. Н. 103.8 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | T:W | T:W | 2:3 | 0:0 | 7:1:6 | 3:18 | 8 | 7 | |
| 8 | Соколовський Віктор АнатолійовичСоколовський В. А. 160.7 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 7:0:7 | 6:18 | 7 | 8 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіореско Неля ВіталіївнаКіореско Н. В. 97.44 | 3:0 | L:L | L:L | L:L | L:L | 2:3 | L:L | 0:3 | L:L | L:L | L:L | L:L | 12:10:2 | 5:6 | 22 | 1 | |
| 2 | Мегек Анатолій ІвановичМегек А. І. 93.81 | 0:3 | L:L | L:L | L:L | L:L | 0:3 | L:L | 0:3 | L:L | L:L | L:L | L:L | 12:9:3 | 0:9 | 21 | 2 | |
| 3 | Віталій Віталій ВіталійВіталій В. В. 120.15 | L:L | L:L | 3:1 | L:L | L:L | L:L | 3:0 | 3:2 | L:L | L:L | 3:0 | 0:3 | 12:8:4 | 12:6 | 20 | 3 | |
| 4 | Буга Вадим ВікторовичБуга В. В. 101.06 | L:L | L:L | 1:3 | L:L | L:L | L:L | L:L | L:L | L:L | L:L | 3:0 | 1:3 | 12:7:5 | 5:6 | 19 | 4 | |
| 5 | Вакараш Олена ВолодимирівнаВакараш О. В. 106.68 | L:L | L:L | L:L | L:L | L:L | L:L | 2:3 | L:L | L:L | 0:3 | L:L | 0:3 | 12:7:5 | 2:9 | 19 | 5 | |
| 6 | Ніка Дмитро ДмитровичНіка Д. Д. 100 | L:L | L:L | L:L | L:L | L:L | 3:1 | L:L | L:L | 0:3 | L:L | 3:0 | L:L | 12:6:6 | 6:4 | 18 | 6 | |
| 7 | Гандзій МиколаГандзій М. 106.92 | 3:2 | 3:0 | L:L | L:L | L:L | 1:3 | L:L | 3:1 | L:L | L:L | L:L | 0:0 | 12:6:6 | 10:6 | 18 | 7 | |
| 8 | Максимкін Сергій ВікторовичМаксимкін С. В. 100 | L:L | L:L | 0:3 | L:L | 3:2 | L:L | L:L | L:L | L:L | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 12:5:7 | 12:6 | 17 | 8 | |
| 9 | Гармаш Максим ОлександровичГармаш М. О. 194.86 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | L:L | L:L | L:L | 1:3 | L:L | L:L | L:L | L:L | L:L | 12:5:7 | 9:6 | 17 | 9 | |
| 10 | Марченко Олександр ВалентиновичМарченко О. В. 119.67 | L:L | L:L | L:L | L:L | L:L | 3:0 | L:L | L:L | L:L | 3:1 | 3:1 | L:L | 12:4:8 | 9:2 | 16 | 10 | |
| 11 | Чорней Анатолій ІллічЧорней А. І. 117.52 | L:L | L:L | L:L | L:L | 3:0 | L:L | L:L | 0:3 | L:L | 1:3 | L:L | L:L | 12:4:8 | 4:6 | 16 | 11 | |
| 12 | Топорівський Іван ВіталійовичТопорівський І. В. 104.47 | L:L | L:L | 0:3 | 0:3 | L:L | 0:3 | L:L | 0:3 | L:L | 1:3 | L:L | L:L | 12:4:8 | 1:15 | 16 | 12 | |
| 13 | Пилипюк Олександр МирославовичПилипюк О. М. 119.7 | L:L | L:L | 3:0 | 3:1 | 3:0 | L:L | 0:0 | 1:3 | L:L | L:L | L:L | L:L | 12:3:9 | 10:4 | 15 | 13 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Вакараш Р. В.6443
Кіореско В. В.1710
Максимович І. А.506W
Прокопець В. Г.115Тех
Собіль Р. Б.194W
Коваль І. Н.104Тех
Раунд 2
Попов Р. Р.7463
Кіореско В. В.1711
Вакараш Р. В.644W
Прокопець В. Г.115Тех
Максимович І. А.5063
Коваль І. Н.1041
Собіль Р. Б.1943
Раунд 3
Попов Р. Р.746W
Прокопець В. Г.115L
Вакараш Р. В.6443
Коваль І. Н.1040
Максимович І. А.5063
Собіль Р. Б.1941
Кіореско В. В.1713
Раунд 4
Попов Р. Р.7463
Коваль І. Н.1040
Вакараш Р. В.6443
Максимович І. А.5063
Кіореско В. В.1710
Собіль Р. Б.1943
Прокопець В. Г.1150
Раунд 5
Попов Р. Р.7463
Максимович І. А.5061
Вакараш Р. В.6443
Собіль Р. Б.1942
Раунд 6
Попов Р. Р.7463
Собіль Р. Б.1941
Вакараш Р. В.6442
Максимович І. А.5063
Раунд 7
Попов Р. Р.7461
Вакараш Р. В.6443
Финал-1 · 3–8
Раунд 1
Прокопець В. Г.1153
Кіореско В. В.171W
Коваль І. Н.104Тех
Раунд 2
Прокопець В. Г.1153
Коваль І. Н.1042
Кіореско В. В.1713
Раунд 3
Прокопець В. Г.1151
Кіореско В. В.1713
Максимович І. А.5063
Собіль Р. Б.1941
Коваль І. Н.1040
Финал-2 · 9–19
Раунд 1
Пилипюк О. М.120L
Мегек А. І.94L
Марченко О. В.120L
Максимкін С. В.1003
Вакараш О. В.1072
Гандзій М.107L
Гармаш М. О.195L
Буга В. В.101L
Чорней А. І.118L
Віталій В. В.120L
Раунд 2
Пилипюк О. М.120L
Марченко О. В.120L
Вакараш О. В.107L
Максимкін С. В.1003
Гандзій М.107L
Буга В. В.101L
Гармаш М. О.1952
Віталій В. В.1203
Ніка Д. Д.100L
Мегек А. І.94L
Раунд 3
Пилипюк О. М.1203
Вакараш О. В.1070
Марченко О. В.1203
Максимкін С. В.100L
Буга В. В.101L
Гандзій М.107L
Віталій В. В.120L
Чорней А. І.118L
Мегек А. І.94L
Ніка Д. Д.100L
Раунд 4
Пилипюк О. М.120L
Марченко О. В.120L
Буга В. В.101L
Максимкін С. В.1000
Віталій В. В.1203
Гармаш М. О.1953
Мегек А. І.940
Чорней А. І.118L
Ніка Д. Д.100L
Вакараш О. В.107L
Раунд 5
Пилипюк О. М.1203
Буга В. В.1011
Марченко О. В.120L
Віталій В. В.120L
Гандзій М.1073
Мегек А. І.940
Гармаш М. О.1953
Чорней А. І.1183
Вакараш О. В.1070
Ніка Д. Д.1003
Раунд 6
Пилипюк О. М.1203
Віталій В. В.1200
Максимкін С. В.100L
Мегек А. І.94L
Гандзій М.1073
Гармаш М. О.195L
Вакараш О. В.107L
Чорней А. І.118L
Ніка Д. Д.100L
Буга В. В.101L
Раунд 7
Пилипюк О. М.120L
Ніка Д. Д.100L
Марченко О. В.1203
Чорней А. І.1181
Максимкін С. В.100L
Гармаш М. О.195L
Гандзій М.107L
Вакараш О. В.107L
Буга В. В.101L
Мегек А. І.94L
Раунд 8
Пилипюк О. М.120L
Чорней А. І.118L
Марченко О. В.120L
Гармаш М. О.195L
Максимкін С. В.100L
Гандзій М.1071
Ніка Д. Д.1003
Віталій В. В.120L
Мегек А. І.94L
Буга В. В.101L
Вакараш О. В.107L
Раунд 9
Пилипюк О. М.120L
Гармаш М. О.195L
Марченко О. В.120L
Гандзій М.107L
Максимкін С. В.100L
Ніка Д. Д.100L
Чорней А. І.118L
Буга В. В.101L
Віталій В. В.120L
Вакараш О. В.107L
Мегек А. І.94L
Раунд 10
Пилипюк О. М.1200
Гандзій М.1070
Марченко О. В.120L
Мегек А. І.94L
Максимкін С. В.1003
Чорней А. І.1180
Гармаш М. О.195L
Ніка Д. Д.100L
Віталій В. В.1203
Буга В. В.101L
Раунд 11
Пилипюк О. М.1201
Максимкін С. В.1003
Марченко О. В.1203
Ніка Д. Д.1000
Гандзій М.107L
Чорней А. І.118L
Гармаш М. О.195L
Віталій В. В.120L
Вакараш О. В.107L
Мегек А. І.94L
Раунд 12
Марченко О. В.120L
Максимкін С. В.100L
Гандзій М.1073
Гармаш М. О.1951
Чорней А. І.118L
Ніка Д. Д.100L
Віталій В. В.1203
Буга В. В.1011
Вакараш О. В.107L
Мегек А. І.940
Раунд 13
Пилипюк О. М.120L
Марченко О. В.120L
Максимкін С. В.100L
Гандзій М.107L
Гармаш М. О.195L
Чорней А. І.118L
Ніка Д. Д.100L
Віталій В. В.120L
Буга В. В.1013
Вакараш О. В.107L
