Іванов М. І.3900
Федюк Д.Г Днепродорога 90-1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванов Михайло ІвановичІванов М. І. 389.94 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:1 | 12 | 1 | |
| 2 | Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 123.74 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 2 | |
| 3 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 153.09 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 3 | |
| 4 | Матюхин Артем ЮрійовичМатюхин А. Ю. 160.31 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 4 | |
| 5 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 107.19 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 5 | |
| 6 | Олейник Руслан ВіталійовичОлейник Р. В. 90.07 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 6:15 | 7 | 6 | |
| 7 | Исрапилов Руслан ПетровичИсрапилов Р. П. 81.82 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 6:0:6 | 5:18 | 6 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григоращенко Микола МиколайовичГригоращенко М. М. 175.47 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 17:4 | 11 | 1 | |
| 2 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 187.62 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 2 | |
| 3 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 130.81 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 3 | |
| 4 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 150.53 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 4 | |
| 5 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 92.37 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 8:12 | 8 | 5 | |
| 6 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 72.32 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 6 | |
| 7 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 95.88 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 1:18 | 6 | 7 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григоращенко Микола МиколайовичГригоращенко М. М. 175.47 | 3:0 | 1:1:0 | 3:0 | 2 | 1 | |
| 2 | Іванов Михайло ІвановичІванов М. І. 389.94 | 0:3 | 1:0:1 | 0:3 | 1 | 2 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 187.62 | 3:0 | 1:1:0 | 3:0 | 2 | 1 | |
| 2 | Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 123.74 | 0:3 | 1:0:1 | 0:3 | 1 | 2 |
Финал-3
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 153.09 | 3:0 | 1:1:0 | 3:0 | 2 | 1 | |
| 2 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 130.81 | 0:3 | 1:0:1 | 0:3 | 1 | 2 |
Финал-4
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матюхин Артем ЮрійовичМатюхин А. Ю. 160.31 | W:T | 1:1:0 | 3:0 | 2 | 1 | |
| 2 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 150.53 | T:W | 1:0:1 | 0:3 | 1 | 2 |
Финал-5
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 92.37 | 3:0 | 1:1:0 | 3:0 | 2 | 1 | |
| 2 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 107.19 | 0:3 | 1:0:1 | 0:3 | 1 | 2 |
Финал-6
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олейник Руслан ВіталійовичОлейник Р. В. 90.07 | 3:1 | 1:1:0 | 3:1 | 2 | 1 | |
| 2 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 72.32 | 1:3 | 1:0:1 | 1:3 | 1 | 2 |
Финал-7
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 95.88 | 3:2 | 1:1:0 | 3:2 | 2 | 1 | |
| 2 | Исрапилов Руслан ПетровичИсрапилов Р. П. 81.82 | 2:3 | 1:0:1 | 2:3 | 1 | 2 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Финал-2 · 3–4
Раунд 1
Федюк Д. Г.1883
Шевченко С. О.1240
Финал-3 · 5–6
Раунд 1
Дубровин Д. М.1310
Финал-4 · 7–8
Раунд 1
Дерикот З. В.151Тех
Матюхин А. Ю.160W
Финал-5 · 9–10
Раунд 1
Борисов В. А.1070
Власов В. К.923
Финал-6 · 11–12
Раунд 1
Финал-7 · 13–14
Раунд 1
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Григоращенко Микола Миколайович | Одеса | 175.47 | 8.77 |
| 2 | Іванов Михайло Іванович | Одеса | 389.94 | -3.14 |
| 3 | Федюк Денис Геогиевич | Одеса | 187.62 | 0.28 |
| 4 | Шевченко Сергій Олександрович | Одеса | 123.74 | 9.11 |
| 5 | Стрижевский Євген Феліксович | Одеса | 153.09 | 4.80 |
| 6 | Дубровин Дмитро Миколайович | Одеса | 130.81 | 4.37 |
| 7 | Матюхин Артем Юрійович | Одеса | 160.31 | -0.47 |
| 8 | Дерикот Захар Володимирович | Одеса | 150.53 | 2.41 |
| 9 | Власов Віктор Костянтинович | Одеса | 92.37 | 4.72 |
| 10 | Борисов Володимир Андрійович | Одеса | 107.19 | 0.16 |
| 11 | Олейник Руслан Віталійович | Одеса | 90.07 | 1.32 |
| 12 | Борисова Катерина Миколаївна | Одеса | 72.32 | 4.52 |
| 13 | Котовский Віталій Іванович | Одеса | 95.88 | -1.94 |
| 14 | Исрапилов Руслан Петрович | Київ | 81.82 | -3.61 |
