Кубок Виноградова-2026 Вікова група 60+ 2026-05-30

Магочі О.О. м. Виноградів, вул. Корятовича, 8

Група-1
Група-1
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Сіладі Золтан ЗолтановичСіладі З. З. 594.79  3:03:03:03:0 4:4:0 12:0 8 1
2 Майор Іван ІвановичМайор І. І. 420.98 0:3 3:23:03:0 4:3:1 9:5 7 2
3 Ковальчук Тетяна СтепанівнаКовальчук Т. С. 450 0:32:3 3:03:0 4:2:2 8:6 6 3
4 Заплетал Карло КарловичЗаплетал К. К. 287.95 0:30:30:3 3:0 4:1:3 3:9 5 4
5 Пономарьов Анатолій АнатолійовичПономарьов А. А. 276.03 0:30:30:30:3  4:0:4 0:12 4 5
Група-2
Група-2
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Стой Михайло МСтой М. М. 563.31  3:13:03:03:0 4:4:0 12:1 8 1
2 Беняк Павло ІвановичБеняк П. І. 471.18 1:3 3:13:03:0 4:3:1 10:4 7 2
3 Мар'янко Ігор МихайловичМар'янко І. М. 259.85 0:31:3 3:13:1 4:2:2 7:8 6 3
4 Коваленко Валентина ВолодимирівнаКоваленко В. В. 333.12 0:30:31:3 3:1 4:1:3 4:10 5 4
5 Дзвінчук Дмитро ІвановичДзвінчук Д. І. 394.89 0:30:31:31:3  4:0:4 2:12 4 5
Група-3
Група-3
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Гудима Олег ПетровичГудима О. П. 500  3:03:03:03:0 4:4:0 12:0 8 1
2 Дулич Анатолій ВасильовичДулич А. В. 480.49 0:3 3:13:03:0 4:3:1 9:4 7 2
3 Пугач Олександр ВіталійовичПугач О. В. 357.99 0:31:3 3:03:0 4:2:2 7:6 6 3
4 Голодняк Володимир ПетровичГолодняк В. П. 368.01 0:30:30:3 3:1 4:1:3 3:10 5 4
5 Кукушкін ІванКукушкін І. 248.01 0:30:30:31:3  4:0:4 1:12 4 5
Финал-1
Финал-1
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Дулич Анатолій ВасильовичДулич А. В. 480.49  3:20:33:03:13:1 5:4:1 12:7 9 1
2 Стой Михайло МСтой М. М. 563.31 2:3 3:23:23:13:1 5:4:1 14:9 9 2
3 Гудима Олег ПетровичГудима О. П. 500 3:02:3 3:02:33:0 5:3:2 13:6 8 3
4 Сіладі Золтан ЗолтановичСіладі З. З. 594.79 0:32:30:3 3:23:0 5:2:3 8:11 7 4
5 Беняк Павло ІвановичБеняк П. І. 471.18 1:31:33:22:3 3:0 5:2:3 10:11 7 5
6 Майор Іван ІвановичМайор І. І. 420.98 1:31:30:30:30:3  5:0:5 2:15 5 6

Плей-оф

Финал-1 · 1–3

Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Дулич Анатолій ВасильовичЛьвів480.499.76
2Стой Михайло ММукачево563.311.69
3Гудима Олег ПетровичЛьвів500.004.27
4Сіладі Золтан ЗолтановичВіноградово594.79-5.41
5Беняк Павло ІвановичУжгород471.183.06
6Майор Іван ІвановичХуст420.981.47
7Пугач Олександр ВіталійовичУжгород357.992.20
8Голодняк Володимир ПетровичМіжгір'я368.01-1.10
9Мар'янко Ігор МихайловичМукачево259.858.17
10Заплетал Карло КарловичМукачево287.951.76
11Кукушкін ІванМукачево248.010.00
12Коваленко Валентина ВолодимирівнаУжгород333.121.50
13Ковальчук Тетяна СтепанівнаІвано-Франківськ450.00-1.29
14Дзвінчук Дмитро ІвановичІвано-Франківськ394.89-4.21
15Пономарьов Анатолій АнатолійовичДубове276.03-0.88