Гринчук Б. В.1024
Вакараш Роман м. Чернівці, вул. Фастівська 30А
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гринчук Богдан ВікторовичГринчук Б. В. 101.99 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 3:3:0 | 12:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Грежинець Максим ВасильовичГрежинець М. В. 92.11 | 1:4 | 4:0 | 4:1 | 3:2:1 | 9:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Савчук Марк СергійовичСавчук М. С. 91.4 | 0:4 | 0:4 | 4:3 | 3:1:2 | 4:11 | 4 | 3 | |
| 4 | Мікірін Іван СергійовичМікірін І. С. 96.49 | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 3:0:3 | 4:12 | 3 | 4 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гринчук Богдан ВікторовичГринчук Б. В. 101.99 | 4:1 | 1:1:0 | 4:1 | 2 | 1 | |
| 2 | Грежинець Максим ВасильовичГрежинець М. В. 92.11 | 1:4 | 1:0:1 | 1:4 | 1 | 2 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савчук Марк СергійовичСавчук М. С. 91.4 | W:T | 1:1:0 | 3:0 | 2 | 1 | |
| 2 | Мікірін Іван СергійовичМікірін І. С. 96.49 | T:W | 1:0:1 | 0:3 | 1 | 2 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Финал-2 · 3–4
Раунд 1
Савчук М. С.91W
Мікірін І. С.96Тех
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гринчук Богдан Вікторович | Чернівці | 101.99 | 7.28 |
| 2 | Грежинець Максим Васильович | Чернівці | 92.11 | 2.27 |
| 3 | Савчук Марк Сергійович | Чернівці | 91.40 | 0.21 |
| 4 | Мікірін Іван Сергійович | Чернівці | 96.49 | -3.04 |
