Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 734.96 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 7:5:2 | 15:8 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 578.78 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 15:11 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Цуркаленко Дмитро ПетровичЦуркаленко Д. П. 368.13 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Понтус Генадій МихайловичПонтус Г. М. 441.74 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 668.46 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Галимбаева Оксана РустамівнаГалимбаева О. Р. 481.77 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 13:11 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 490.07 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 14:12 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 693.28 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 5:4:1 | 10:5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Постол Анастасія ІгорівнаПостол А. І. 351.85 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Міщенко Роман АнатолійовичМіщенко Р. А. 531.94 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 14:9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Ицкович Олег ЙосиповичИцкович О. Й. 119.73 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Лоик Сергій ІвановичЛоик С. І. 340.38 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Ткаченко Ігор ГригоровичТкаченко І. Г. 225.77 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 754.85 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4:4:0 | 12:4 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 344.5 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Запорожец Олексій СергійовичЗапорожец О. С. 218.91 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 6:2:4 | 10:15 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 162.6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаСібагатулина П. В. 354.34 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 6:1:5 | 7:16 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Дзенглюк Володимир МиколайовичДзенглюк В. М. 276.22 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 659.64 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Кузнєцов Костянтин ІнокентійовичКузнєцов К. І. 238.48 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 374.25 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 5:1:4 | 9:12 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 616.47 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Андранович Олександр ДмитровичАндранович О. Д. 187.18 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Ставри Артем МиколайовичСтаври А. М. 100 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1:2 | 3:8 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Кукелко Олексій ОлеговичКукелко О. О. 100 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 26 |
