Іванов М. І.3553
Федюк Д.Г Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванов Михайло ІвановичІванов М. І. 354.54 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:4:0 | 12:1 | 8 | 1 | |
| 2 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 92.38 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 7:6 | 6 | 2 | |
| 3 | Олийниченко Олександр РусановичОлийниченко О. Р. 151.41 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 148.93 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 4:2:2 | 7:10 | 6 | 4 | |
| 5 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 104.62 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 267 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Олейник Руслан ВіталійовичОлейник Р. В. 171.19 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 10:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Гомелько Андрій ВасильовичГомелько А. В. 142.6 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 7:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Гончарова Яна АндріївнаГончарова Я. А. 110.18 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4:1:3 | 4:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 86.43 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 5 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 210.01 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:3:0 | 9:4 | 6 | 1 | |
| 2 | Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 173.29 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1:2 | 6:6 | 4 | 2 | |
| 3 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 122.05 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1:2 | 4:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 141.54 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 5:7 | 4 | 4 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вознюк Андрій СергійовичВознюк А. С. 125.97 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Пилипюк Андрій В'ячеславовичПилипюк А. В. 184.94 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1:2 | 5:6 | 4 | 2 | |
| 3 | Пашевич Володимир ІвановичПашевич В. І. 190.59 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 3:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 140.6 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1:2 | 4:8 | 4 | 4 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 267 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:3:0 | 9:5 | 6 | 1 | |
| 2 | Іванов Михайло ІвановичІванов М. І. 354.54 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 8:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 210.01 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 5:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Вознюк Андрій СергійовичВознюк А. С. 125.97 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 173.29 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:3:0 | 9:4 | 6 | 1 | |
| 2 | Пилипюк Андрій В'ячеславовичПилипюк А. В. 184.94 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2:1 | 8:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 92.38 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1:2 | 3:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Олейник Руслан ВіталійовичОлейник Р. В. 171.19 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0:3 | 5:9 | 3 | 4 |
Финал-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пашевич Володимир ІвановичПашевич В. І. 190.59 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2:1 | 8:4 | 5 | 1 | |
| 2 | Олийниченко Олександр РусановичОлийниченко О. Р. 151.41 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2:1 | 7:6 | 5 | 2 | |
| 3 | Гомелько Андрій ВасильовичГомелько А. В. 142.6 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2:1 | 6:5 | 5 | 3 | |
| 4 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 122.05 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0:3 | 3:9 | 3 | 4 |
Финал-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 141.54 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 140.6 | 0:3 | 3:0 | 2:1:1 | 3:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Гончарова Яна АндріївнаГончарова Я. А. 110.18 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Финал-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 148.93 | 3:2 | 3:1 | 2:2:0 | 6:3 | 4 | 1 | |
| 2 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 104.62 | 2:3 | 3:0 | 2:1:1 | 5:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 86.43 | 1:3 | 0:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Юрченко С. В.2673
Вознюк А. С.1261
Раунд 2
Іванов М. І.3553
Вознюк А. С.1260
Юрченко С. В.2673
Раунд 3
Іванов М. І.3552
Юрченко С. В.2673
Финал-1 · 3–4
Раунд 1
Вознюк А. С.1261
Финал-2 · 5–8
Раунд 1
Пилипюк А. В.1853
Олейник Р. В.1711
Шевченко С. О.1733
Раунд 2
Пилипюк А. В.1853
Шевченко С. О.1733
Олейник Р. В.1712
Раунд 3
Пилипюк А. В.1852
Шевченко С. О.1733
Олейник Р. В.1712
Финал-3 · 9–11
Раунд 1
Власов В. К.1221
Гомелько А. В.1430
Пашевич В. І.1913
Раунд 2
Пашевич В. І.1912
Гомелько А. В.1433
Власов В. К.1221
Раунд 3
Гомелько А. В.1433
Власов В. К.1221
Пашевич В. І.1913
Финал-4 · 13–14
Раунд 1
Борисов В. А.1413
Гончарова Я. А.1100
Раунд 2
Єгоров І. В.1423
Гончарова Я. А.1100
Раунд 3
Борисов В. А.1410
Єгоров І. В.1423
Финал-5 · 16–17
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Сергій Віталійович | Одеса | 267.00 | 4.69 |
| 2 | Іванов Михайло Іванович | Одеса | 354.54 | -1.88 |
| 3 | Стрижевский Євген Феліксович | Одеса | 210.01 | 2.03 |
| 4 | Вознюк Андрій Сергійович | Одеса | 125.97 | 8.60 |
| 5 | Шевченко Сергій Олександрович | Одеса | 173.29 | 3.79 |
| 6 | Пилипюк Андрій В'ячеславович | Одеса | 184.94 | -0.16 |
| 7 | Денищук Ігор В'ячеславович | Херсон | 92.38 | 8.28 |
| 8 | Олейник Руслан Віталійович | Одеса | 171.19 | -1.16 |
| 9 | Пашевич Володимир Іванович | Одеса | 190.59 | -1.42 |
| 10 | Олийниченко Олександр Русанович | Одеса | 151.41 | 3.97 |
| 11 | Гомелько Андрій Васильович | Одеса | 142.60 | 4.76 |
| 12 | Власов Віктор Костянтинович | Одеса | 122.05 | 0.28 |
| 13 | Єгоров Ігор Валерійович | Одеса | 141.54 | 3.97 |
| 14 | Борисов Володимир Андрійович | Одеса | 140.60 | 1.64 |
| 15 | Гончарова Яна Андріївна | Одеса | 110.18 | -0.92 |
| 16 | Дубровин Дмитро Миколайович | Одеса | 148.93 | 2.35 |
| 17 | Котовский Віталій Іванович | Одеса | 104.62 | -0.58 |
| 18 | Шевченко Ірина Миколаївна | Одеса | 86.43 | -2.55 |
