Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 830.35 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Давидов Ранель ІгоровичДавидов Р. І. 802.73 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 16:5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Прахт Ігор ВолодимировичПрахт І. В. 640.08 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 141.97 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бабой Юрій ГригоровичБабой Ю. Г. 380.74 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Германович Ігор ОлександровичГерманович І. О. 261.68 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сельцер Олександр ВолодимировичСельцер О. В. 457.27 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 637.44 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Міщенко Роман АнатолійовичМіщенко Р. А. 538.66 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 468.95 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаКондратюк Є. О. 205.28 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 5:4:1 | 12:7 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Біферт Олександр АндрійовичБіферт О. А. 140.49 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Плохотнюк Михайло ВіталійовичПлохотнюк М. В. 364.03 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 95.28 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 438.35 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 712.92 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 6:3:3 | 9:10 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 685.78 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 6:2:4 | 6:12 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Филатов Сергій ОлеговичФилатов С. О. 666.7 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 10:15 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 664.56 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 6:14 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 401.99 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 13:8 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Місюревіч Анастасія ВіталіївнаМісюревіч А. В. 80.69 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Горбатюк Олександр ЛеонідовичГорбатюк О. Л. 329.05 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Бобров Антон ОлександровичБобров А. О. 518.99 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 240.63 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Попов Володимир АнатолійовичПопов В. А. 192.06 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 7:10 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 161.13 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 388.31 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Кропачев Тимофій МаксимовичКропачев Т. М. 143.4 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 746.66 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 6:1:5 | 7:12 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Тетеря Володимир ГригоровичТетеря В. Г. 284.3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 477.49 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 6:1:5 | 9:16 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 318.96 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Грек Антон ОлександровичГрек А. О. 53.97 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 359.45 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 167.93 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Кузин Назар ГеннадійовичКузин Н. Г. 303.27 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 346.9 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Іванов Олександр ДмитровичІванов О. Д. 99.49 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 38 |
