Україна Одеса ОТЛ 2019-12-15

Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena

Група
Група
Учасник1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 Ігри Сети Очки Місце
1 Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 830.35  3:1             3:03:13:13:0         3:1          6:6:0 18:4 12 1
2 Давидов Ранель ІгоровичДавидов Р. І. 802.73 1:3              3:03:03:13:0         3:1          6:5:1 16:5 11 2
3 Прахт Ігор ВолодимировичПрахт І. В. 640.08       3:03:23:11:3            3:0       3:1        6:5:1 16:7 11 3
4 Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 141.97              3:0      3:2      3:0    3:1    3:0 5:5:0 15:3 10 4
5 Бабой Юрій ГригоровичБабой Ю. Г. 380.74               3:2    3:2      3:0      3:0  3:0  5:5:0 15:4 10 5
6 Германович Ігор ОлександровичГерманович І. О. 261.68             3:2        3:1       3:0 3:0   3:1   5:5:0 15:4 10 6
7 Сельцер Олександр ВолодимировичСельцер О. В. 457.27   0:3    3:03:00:3            3:2       3:0        6:4:2 12:8 10 7
8 Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 637.44   2:3   0:3 1:33:0            3:0       3:2        6:3:3 12:11 9 8
9 Міщенко Роман АнатолійовичМіщенко Р. А. 538.66   1:3   0:33:1 1:3            3:1       3:2        6:3:3 11:13 9 9
10 Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 468.95   3:1   3:00:33:1             1:3       1:3        6:3:3 11:11 9 10
11 Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаКондратюк Є. О. 205.28            3:2           3:13:00:3        3:1    5:4:1 12:7 9 11
12 Біферт Олександр АндрійовичБіферт О. А. 140.49           2:3            3:13:13:1        3:1    5:4:1 14:7 9 12
13 Плохотнюк Михайло ВіталійовичПлохотнюк М. В. 364.03      2:3               3:1       3:0 3:0   3:1   5:4:1 14:5 9 13
14 Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 95.28    0:3                3:1      3:0    3:0    3:1 5:4:1 12:5 9 14
15 Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 438.35     2:3              3:2      3:0      3:0  3:1  5:4:1 14:6 9 15
16 Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 712.92 0:30:3              3:03:13:0         0:3          6:3:3 9:10 9 16
17 Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 685.78 1:30:3             0:3 2:33:0         0:0          6:2:4 6:12 8 17
18 Филатов Сергій ОлеговичФилатов С. О. 666.7 1:31:3             1:33:2 1:3         3:1          6:2:4 10:15 8 18
19 Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 664.56 0:30:3             0:30:33:1          3:1          6:2:4 6:14 8 19
20 Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 401.99     2:3         2:3           3:1      3:1  3:0  5:3:2 13:8 8 20
21 Місюревіч Анастасія ВіталіївнаМісюревіч А. В. 80.69    2:3         1:3             3:1    3:1    3:0 5:3:2 12:8 8 21
22 Горбатюк Олександр ЛеонідовичГорбатюк О. Л. 329.05      1:3      1:3                3:1 3:2   3:1   5:3:2 11:10 8 22
23 Бобров Антон ОлександровичБобров А. О. 518.99   0:3   2:30:31:33:1                    3:1        6:2:4 9:14 8 23
24 Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 240.63           1:31:3            3:02:3        3:0    5:2:3 10:9 7 24
25 Попов Володимир АнатолійовичПопов В. А. 192.06           0:31:3           0:3 3:0        3:1    5:2:3 7:10 7 25
26 Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 161.13           3:01:3           3:20:3         2:3    5:2:3 9:11 7 26
27 Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 388.31     0:3         0:3    1:3             3:2  3:0  5:2:3 7:11 7 27
28 Кропачев Тимофій МаксимовичКропачев Т. М. 143.4    0:3         0:3      1:3           3:2    3:0 5:2:3 7:11 7 28
29 Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 746.66 1:31:3             3:00:01:31:3                    6:1:5 7:12 7 29
30 Тетеря Володимир ГригоровичТетеря В. Г. 284.3      0:3      0:3        1:3         3:2   3:1   5:2:3 7:12 7 30
31 Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 477.49   1:3   0:32:32:33:1            1:3                6:1:5 9:16 7 31
32 Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 318.96      0:3      0:3        2:3       2:3     3:1   5:1:4 7:13 6 32
33 Грек Антон ОлександровичГрек А. О. 53.97    1:3         0:3      1:3      2:3         3:1 5:1:4 7:13 6 33
34 Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 359.45     0:3         0:3    1:3      2:3         3:2  5:1:4 6:14 6 34
35 Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 167.93           1:31:3           0:31:33:2             5:1:4 6:14 6 35
36 Кузин Назар ГеннадійовичКузин Н. Г. 303.27      1:3      1:3        1:3       1:3 1:3       5:0:5 5:15 5 36
37 Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 346.9     0:3         1:3    0:3      0:3      2:3     5:0:5 3:15 5 37
38 Іванов Олександр ДмитровичІванов О. Д. 99.49    0:3         1:3      0:3      0:3    1:3      5:0:5 2:15 5 38
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Бабой Юрій ГригоровичОдеса380.7410.27
1Германович Ігор ОлександровичРоздільна261.6815.67
1Жуковський Олександр ВолодимировичОдеса830.351.71
1Казимиров Денис СергійовичОдеса141.973.17
1Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаОдеса205.284.89
1Прахт Ігор ВолодимировичОдеса640.08-0.83
2Брикульский Мирон ЄвгеновичОдеса95.284.41
2Біферт Олександр АндрійовичОдеса140.4911.57
2Давидов Ранель ІгоровичДимона802.730.48
2Плохотнюк Михайло ВіталійовичОдеса364.031.41
2Сельцер Олександр ВолодимировичДимона457.2713.97
2Чмихаленко Ярослав ОлександровичОдеса438.351.30
3Горбатюк Олександр ЛеонідовичОдеса329.052.24
3Дегтярьов Микола ОлексійовичОдеса401.993.16
3Колойденко Пилип ВадимовичОдеса712.922.93
3Корнієнко Георгій ОлександровичОдеса637.44-5.51
3Місюревіч Анастасія ВіталіївнаОдеса80.692.88
3Свиридов Денис ГеоргійовичОдеса240.63-3.33
4Геврек Олександр ОлександровичОдеса388.31-0.14
4Кропачев Тимофій МаксимовичОдеса143.402.78
4Магомедов Заур КамалОдеса664.564.37
4Міщенко Роман АнатолійовичОдеса538.662.66
4Попов Володимир АнатолійовичОдеса192.06-0.04
4Тетеря Володимир ГригоровичОдеса284.302.97
5Глущенко Валерій АнатолійовичОдеса318.96-2.46
5Грек Антон ОлександровичОдеса53.97-0.67
5Пяста Павло ІвановичОдеса468.958.65
5Семеновський Андрій ОлександровичОдеса359.45-0.68
5Терех Борис БорисовичОдеса161.133.57
5Филатов Сергій ОлеговичОдеса666.704.42
6Іванов Олександр ДмитровичОдеса99.49-3.36
6Белокаменский Марат МихайловичОдеса167.93-1.10
6Бобров Антон ОлександровичОдеса518.99-0.25
6Григорян Сергій ЛевоновичОдеса346.90-2.84
6Кузин Назар ГеннадійовичОдеса303.27-4.67
6Редьков Олександр АдольфовичЧорноморськ746.66-3.01
7Мединская Алевтіна ЮріївнаОдеса685.78-0.36
7Якимчук Леонід КостянтиновичОдеса477.49-0.14