Андрєєв О. Ю.6683
КНТ Top Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12А
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрєєв Олег ЮрійовичАндрєєв О. Ю. 667.56 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Доля Артем ВалерійовичДоля А. В. 518.3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 8:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Милешкин В'ячеслав ВалерійовичМилешкин В. В. 494.08 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 3:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Якубчук Юрій ВолодимировичЯкубчук Ю. В. 213.29 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 4 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полоса Максим ВолодимировичПолоса М. В. 607 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Перепьолкін Гліб ПетровичПерепьолкін Г. П. 526.64 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2:1 | 6:6 | 5 | 2 | |
| 3 | Чех Віталій МиколайовичЧех В. М. 274.92 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1:2 | 5:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Бессонов Володимир ІнакентійовичБессонов В. І. 473.31 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0:3 | 4:9 | 3 | 4 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одношевний Сергій МиколайовичОдношевний С. М. 547.8 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:3:0 | 9:4 | 6 | 1 | |
| 2 | Найденко Олександр ВіталійовичНайденко О. В. 604.42 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2:1 | 8:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Шевцов Євген ІвановичШевцов Є. І. 467.52 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1:2 | 5:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Кучук Ярослав ВасильовичКучук Я. В. 308.69 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 602.31 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 569.59 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2:1 | 6:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Баленко Олександр МиколайовичБаленко О. М. 329.3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1:2 | 4:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Ковтун Данііл ЕдуардовичКовтун Д. Е. 375.29 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0:3 | 4:9 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Найденко О. В.6040
Рябухін С. П.6023
Одношевний С. М.5482
Агабабян А. Р.5703
Доля А. В.5180
Полоса М. В.6073
Раунд 2
Андрєєв О. Ю.6683
Рябухін С. П.6020
Агабабян А. Р.5702
Полоса М. В.6073
Раунд 3
Андрєєв О. Ю.6683
Полоса М. В.6072
Финал-2
Раунд 1
Милешкин В. В.4943
Бессонов В. І.4730
Кучук Я. В.3093
Баленко О. М.3292
Шевцов Є. І.4683
Ковтун Д. Е.3751
Якубчук Ю. В.2130
Чех В. М.2753
Раунд 2
Милешкин В. В.4943
Кучук Я. В.3090
Шевцов Є. І.4683
Чех В. М.2750
Раунд 3
Милешкин В. В.4943
Шевцов Є. І.4682
Финал-1 · 3–8
Раунд 1
Найденко О. В.6043
Одношевний С. М.5483
Доля А. В.5181
Раунд 2
Агабабян А. Р.5700
Найденко О. В.6043
Рябухін С. П.6023
Одношевний С. М.5480
Доля А. В.5183
Раунд 3
Найденко О. В.6041
Рябухін С. П.6023
Агабабян А. Р.5703
Одношевний С. М.5481
Финал-2 · 11–16
Раунд 1
Бессонов В. І.4733
Баленко О. М.3292
Ковтун Д. Е.3753
Якубчук Ю. В.2131
Раунд 2
Чех В. М.2750
Бессонов В. І.4733
Кучук Я. В.3093
Ковтун Д. Е.3751
Баленко О. М.3293
Якубчук Ю. В.2132
Раунд 3
Бессонов В. І.473Тех
Кучук Я. В.309W
Чех В. М.2753
Ковтун Д. Е.3752
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрєєв Олег Юрійович | Харків | 667.56 | 1.48 |
| 2 | Полоса Максим Володимирович | Харків | 607.00 | 1.48 |
| 3 | Рябухін Сергій Павлович | Харків | 602.31 | 5.99 |
| 4 | Найденко Олександр Віталійович | Харків | 604.42 | -1.86 |
| 5 | Агабабян Арташ Рубенович | Харків | 569.59 | 1.18 |
| 6 | Одношевний Сергій Миколайович | Харків | 547.80 | 2.92 |
| 7 | Доля Артем Валерійович | Харків | 518.30 | 2.86 |
| 8 | Перепьолкін Гліб Петрович | Харків | 526.64 | -0.57 |
| 9 | Милешкин В'ячеслав Валерійович | Харків | 494.08 | 2.30 |
| 10 | Шевцов Євген Іванович | Харків | 467.52 | -0.78 |
| 11 | Кучук Ярослав Васильович | Харків | 308.69 | 5.74 |
| 12 | Бессонов Володимир Інакентійович | Харків | 473.31 | -4.24 |
| 13 | Чех Віталій Миколайович | Харків | 274.92 | 10.74 |
| 14 | Ковтун Данііл Едуардович | Харків | 375.29 | -5.21 |
| 15 | Баленко Олександр Миколайович | Харків | 329.30 | 1.71 |
| 16 | Якубчук Юрій Володимирович | Харків | 213.29 | -0.38 |
