ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малєєв Андрій МиколайовичМалєєв А. М. 190.04 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 12:8:4 | 27:18 | 20 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Елхова Кароліна АндріївнаЕлхова К. А. 87.06 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 12:8:4 | 27:18 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Романец Ірина ВолодимирівнаРоманец І. В. 140.44 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 12:7:5 | 28:22 | 19 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Козлов Олександр СергійовичКозлов О. С. 199.43 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 12:7:5 | 23:17 | 19 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Куликов Олександр СергійовичКуликов О. С. 93.9 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 12:6:6 | 21:22 | 18 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Свердлов Сергій БорисовичСвердлов С. Б. 163.22 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 12:6:6 | 23:19 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Кановец Микола СергійовичКановец М. С. 110.57 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 12:5:7 | 17:24 | 17 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Обелец Ігор СергійовичОбелец І. С. 113.74 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 12:3:9 | 17:29 | 15 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Диброва Сергій АнатолійовичДиброва С. А. 202.58 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 12:3:9 | 16:29 | 15 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Безцінний Павло ОлександровичБезцінний П. О. 190.47 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 8:6:2 | 19:11 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Бобков Гліб ОлександровичБобков Г. О. 195.12 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 8:6:2 | 20:10 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Заєць Станіслав ОлеговичЗаєць С. О. 314.48 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:8 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Пономаренко Роман ГеоргійовичПономаренко Р. Г. 114.81 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 8:6:2 | 17:10 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | Кавун Віталій ЄвгеновичКавун В. Є. 150.47 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 12:2:10 | 9:32 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Тихоненко Олександр ЮрійовичТихоненко О. Ю. 217.25 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 8:5:3 | 18:11 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Романенко Роман АнатолійовичРоманенко Р. А. 352.63 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:6:0 | 18:6 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Овчаренко Олександр ГригоровичОвчаренко О. Г. 223.56 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Сметанин Герман ВолодимировичСметанин Г. В. 192.74 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 16:14 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | Сметанина Анфиса МихайлівнаСметанина А. М. 97.91 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 12:0:12 | 1:33 | 12 | 19 | |||||||||||||||
| 20 | Пирогов Ігор ЛеонідовичПирогов І. Л. 221.24 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Мащенко Роман МиколайовичМащенко Р. М. 217.62 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 7:4:3 | 16:12 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Гусєв Анатолій ПетровичГусєв А. П. 225.54 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Тулупова Інна ІгорівнаТулупова І. І. 201.1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 7:3:4 | 14:13 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Довгань Дмитро ІвановичДовгань Д. І. 187.1 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 7:3:4 | 11:16 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Колосов Генадій АнатолійовичКолосов Г. А. 176.73 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 7:2:5 | 7:18 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Ена Євген ІвановичЕна Є. І. 166 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:12 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Махота Любов СтепанівнаМахота Л. С. 121.18 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 6:1:5 | 6:16 | 7 | 27 |
