TTC Evolution / Пяста П.И. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Evolution
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захаренко Володимир МихайловичЗахаренко В. М. 109.21 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 14:13 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Кантемир Ігор МиколайовичКантемир І. М. 301.16 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Грабовой Олександр РуслановичГрабовой О. Р. 188.25 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:7 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 165.79 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 13:11 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 126.95 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 12:10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Кошелев Олег ЛеонідовичКошелев О. Л. 103.08 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Теребуха Олександр ІвановичТеребуха О. І. 256.78 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Пономарев Максим ОлександровичПономарев М. О. 175.54 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Балян Самуель ОханесовичБалян С. О. 80 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 14:10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Явтушенко Олександр СергійовичЯвтушенко О. С. 104.34 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Попов Володимир АнатолійовичПопов В. А. 169.5 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 308.77 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Дзенглюк Володимир МиколайовичДзенглюк В. М. 232.29 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 182.61 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 195.05 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 10:4 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Ракимцев Олександр СергійовичРакимцев О. С. 223.63 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Швець В'ячеслав МихайловичШвець В. М. 126.09 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 11:11 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 198.62 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 5:2:3 | 11:12 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 219.03 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | Сердечний Ігор ФедіровичСердечний І. Ф. 101 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Москаленко Євген ЮрійовичМоскаленко Є. Ю. 102.33 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 67.31 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4:1:3 | 3:11 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Тетерин Володимир МиколайовичТетерин В. М. 100.51 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 23 |
