ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волошин Сергій БорисовичВолошин С. Б. 116.99 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 10:7:3 | 22:14 | 17 | 1 | |||||||||||
| 2 | Полтавец Тетяна ОлександроваПолтавец Т. О. 108.53 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 10:7:3 | 23:12 | 17 | 2 | |||||||||||
| 3 | Федірова Анастасія АндріївнаФедірова А. А. 146.69 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 21:18 | 16 | 3 | |||||||||||
| 4 | Малєєв Андрій МиколайовичМалєєв А. М. 174.29 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 10:5:5 | 21:24 | 15 | 4 | |||||||||||
| 5 | Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 390.34 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 7:7:0 | 21:9 | 14 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Никитченко Євген МиколайовичНикитченко Є. М. 219.73 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 8:6:2 | 22:11 | 14 | 6 | |||||||||||||
| 7 | Передерий Віталій СергійовичПередерий В. С. 185.13 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8:6:2 | 21:8 | 14 | 7 | |||||||||||||
| 8 | Романец Ірина ВолодимирівнаРоманец І. В. 144.05 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 10:3:7 | 18:22 | 13 | 8 | |||||||||||
| 9 | Махота Любов СтепанівнаМахота Л. С. 99.22 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 10:3:7 | 15:23 | 13 | 9 | |||||||||||
| 10 | Беспалий Роман АнатолійовичБеспалий Р. А. 137.47 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 10:3:7 | 14:23 | 13 | 10 | |||||||||||
| 11 | Гусєв Анатолій ПетровичГусєв А. П. 163.35 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 20:9 | 13 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | Писаковский Олексій ГеннадійовичПисаковский О. Г. 201.32 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 8:5:3 | 20:12 | 13 | 12 | |||||||||||||
| 13 | Овчаренко Олександр ГригоровичОвчаренко О. Г. 160.38 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 7:5:2 | 18:12 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | Папенко Євген ЄвгеновичПапенко Є. Є. 335.48 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 15:12 | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | Шилюк Андрій СергійовичШилюк А. С. 176.03 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 15:14 | 12 | 15 | |||||||||||||
| 16 | Куликов Олександр СергійовичКуликов О. С. 102.63 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 10:1:9 | 7:28 | 11 | 16 | |||||||||||
| 17 | Гоцуляк Єгор СергійовичГоцуляк Є. С. 206.68 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 8:3:5 | 12:18 | 11 | 17 | |||||||||||||
| 18 | Назарова Наталя ОлександрівнаНазарова Н. О. 79.51 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 10:1:9 | 4:29 | 11 | 18 | |||||||||||
| 19 | Мустафин Костянтин ОлександровичМустафин К. О. 224.18 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 8:3:5 | 17:16 | 11 | 19 | |||||||||||||
| 20 | Толкунов Ярослав ВіталійовичТолкунов Я. В. 243.47 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 15:16 | 10 | 20 | ||||||||||||||
| 21 | Довгань Дмитро ІвановичДовгань Д. І. 139.7 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 7:1:6 | 7:18 | 8 | 21 |
