Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медведєв Юрій ОлександровичМедведєв Ю. О. 392.58 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 9:6:3 | 19:11 | 15 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Зотов Гліб ГеннадійовичЗотов Г. Г. 418.5 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 8:6:2 | 21:12 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Балтер Ян СеменовичБалтер Я. С. 366.25 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 9:5:4 | 19:15 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Шалгородский Микола МиколайовичШалгородский М. М. 318.09 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 9:5:4 | 6:12 | 14 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Дзюбенко Олексій ГеоргійовичДзюбенко О. Г. 557.27 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 8:6:2 | 19:13 | 14 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Сипачевский Олексій ДмитровичСипачевский О. Д. 628.3 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 8:5:3 | 11:9 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Рубцов Сергій ВалентиновичРубцов С. В. 351.82 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 9:4:5 | 15:17 | 13 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Реутов Михайло МихайловичРеутов М. М. 368.48 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 9:3:6 | 15:18 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 381.76 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 9:3:6 | 16:15 | 12 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Аверьянов Олександр ЮрійовичАверьянов О. Ю. 492.45 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 6:6:0 | 15:6 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Бутков Максим ІгоровичБутков М. І. 440.4 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 17:12 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | Фомин Олександр АндрійовичФомин О. А. 345.54 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 9:3:6 | 13:21 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Кіриенко Максим АнатолійовичКіриенко М. А. 528.75 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 9:10 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Гречухин Євген ЮрійовичГречухин Є. Ю. 483.56 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 7:4:3 | 15:15 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Горадзе Артур АмирановичГорадзе А. А. 458.05 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 16:10 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Лещенко Данило СергійовичЛещенко Д. С. 452.36 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 12:11 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Коваленко Сергій ЛеонідовичКоваленко С. Л. 519.63 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 14:6 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Цубера Роман СергійовичЦубера Р. С. 406.43 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 425.52 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 12:12 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | Ткаченко Павло МиколайовичТкаченко П. М. 530.88 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:8 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 351.41 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 6:3:3 | 9:11 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Кідалов Валерій ЄвгеновичКідалов В. Є. 243.41 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 9:0:9 | 1:27 | 9 | 22 | |||||||||||||||
| 23 | Сериков Володимир МихайловичСериков В. М. 378.1 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 11:14 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | Балакирев Максим ОлександровичБалакирев М. О. 368.38 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 6:1:5 | 9:17 | 7 | 24 |
