Доценко В.А. Украина, Харьков, Шевченко 327А
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халецький Олексій ВолодимировичХалецький О. В. 408.57 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 9:7:2 | 19:9 | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 495.31 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 7:6:1 | 17:6 | 13 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Доценко Владислав ОлександровичДоценко В. О. 437.85 | 0:2 | 2:3 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 15:10 | 13 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Медведєв Володимир ВладиславовичМедведєв В. В. 191.11 | 0:2 | 3:1 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 9:4:5 | 15:14 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Коворотушин Євген ВолодимировичКоворотушин Є. В. 521.94 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 7:5:2 | 16:8 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Кириченко Олександр ВолодимировичКириченко О. В. 392.66 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 7:5:2 | 12:9 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 557.31 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:6:0 | 15:3 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Полоса Максим ВолодимировичПолоса М. В. 440.7 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:3 | 3:1 | 8:4:4 | 11:12 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Поліщук Богдан ВладиславовичПоліщук Б. В. 265.75 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 8:3:5 | 9:15 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Пелих Павло ВолодимировичПелих П. В. 269.44 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 8:3:5 | 13:12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Цейтлин Юрій ДаниловичЦейтлин Ю. Д. 276.02 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 8:3:5 | 7:13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 340.49 | 3:2 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 7:4:3 | 12:10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Русин Дмитро ОлеговичРусин Д. О. 363.84 | 2:3 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | Левкович Сергій ІвановичЛевкович С. І. 305.94 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 7:4:3 | 1:6 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Цопа Дмитро ВіталійовичЦопа Д. В. 508.75 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:5:1 | 13:3 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Мельник Віталій МихайловичМельник В. М. 343.55 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 7:3:4 | 8:14 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | Кравченко Юрій ІвановичКравченко Ю. І. 374.69 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 6:4:2 | 12:5 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Саркісян Левон ГеворговичСаркісян Л. Г. 373.15 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 7:3:4 | 11:13 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | Литвин Андрій ВолодимировичЛитвин А. В. 349.91 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 7:2:5 | 7:10 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Щукин Владимир ИвановичЩукин В. И. 356.02 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 7:2:5 | 8:15 | 9 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | Бондарев Микола МитрофановичБондарев М. М. 250.53 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 3:1 | 8:1:7 | 3:16 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | Бессонов Володимир ІнакентійовичБессонов В. І. 335.47 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 6:3:3 | 8:10 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | Погребной Павло АнатолійовичПогребной П. А. 195.41 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 7:1:6 | 4:13 | 8 | 23 | |||||||||||||||||
| 24 | Лемешенко Олександр ЄвгеновичЛемешенко О. Є. 172.19 | 0:3 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 7:0:7 | 3:15 | 7 | 24 |
