Захарченко О. М.5913
Диана Стигарь Одесса, Люстдорфская дорога 55М
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузьминский Олександр ВолодимировичКузьминский О. В. 543.09 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 605.75 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 8:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Горкавенко Євген АнатолійовичГоркавенко Є. А. 531.74 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 4:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Іванов Максим СергійовичІванов М. С. 323.05 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 4 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 505.79 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:3:0 | 9:4 | 6 | 1 | |
| 2 | Захарченко Олег МиколайовичЗахарченко О. М. 590.99 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2:1 | 8:7 | 5 | 2 | |
| 3 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 547.01 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1:2 | 7:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Матющенко Роман ВолодимировичМатющенко Р. В. 335.97 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 558.86 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 578.24 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 8:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Колесник Євген АнатолійовичКолесник Є. А. 384.79 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1:2 | 3:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Чернов Генадій ВікторовичЧернов Г. В. 449.9 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захарченко Олег МиколайовичЗахарченко О. М. 590.99 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 1 | |
| 2 | Кузьминский Олександр ВолодимировичКузьминский О. В. 543.09 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 605.75 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 3 | |
| 4 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 558.86 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 578.24 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 7:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 505.79 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:1:4 | 3:14 | 6 | 6 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 547.01 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 1 | |
| 2 | Горкавенко Євген АнатолійовичГоркавенко Є. А. 531.74 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 13:8 | 9 | 2 | |
| 3 | Колесник Євген АнатолійовичКолесник Є. А. 384.79 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 13:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Чернов Генадій ВікторовичЧернов Г. В. 449.9 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 4 | |
| 5 | Матющенко Роман ВолодимировичМатющенко Р. В. 335.97 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Іванов Максим СергійовичІванов М. С. 323.05 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 6 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–3
Раунд 1
Іванов С. С.5060
Терзиянц О. І.5592
Кіселар А. Г.6063
Раунд 2
Іванов С. С.5060
Кіселар А. Г.6063
Терзиянц О. І.5590
Захарченко О. М.5913
Раунд 3
Терзиянц О. І.5591
Іванов С. С.5063
Захарченко О. М.5912
Кіселар А. Г.6063
Раунд 4
Кіселар А. Г.6062
Захарченко О. М.5913
Раунд 5
Захарченко О. М.5913
Кіселар А. Г.6061
Финал-1 · 2–6
Финал-2 · 7–12
Раунд 1
Горкавенко Є. А.5323
Матющенко Р. В.3360
Чернов Г. В.4500
Колесник Є. А.3853
Іванов М. С.3232
Раунд 2
Горкавенко Є. А.5323
Чернов Г. В.4502
Іванов М. С.3230
Колесник Є. А.3853
Матющенко Р. В.3360
Раунд 3
Горкавенко Є. А.5323
Колесник Є. А.3852
Матющенко Р. В.3360
Чернов Г. В.4503
Іванов М. С.3230
Раунд 4
Горкавенко Є. А.5323
Іванов М. С.3231
Колесник Є. А.3852
Чернов Г. В.4503
Матющенко Р. В.3360
Раунд 5
Горкавенко Є. А.5321
Колесник Є. А.3853
Чернов Г. В.4502
Матющенко Р. В.3363
Іванов М. С.3230
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Захарченко Олег Миколайович | Одеса | 590.99 | 5.71 |
| 2 | Кузьминский Олександр Володимирович | Одеса | 543.09 | 10.78 |
| 3 | Кіселар Андрій Георгійович | Одеса | 605.75 | 0.26 |
| 4 | Терзиянц Олексій Ігорович | Одеса | 558.86 | 0.96 |
| 5 | Прибильченко Євген Олександрович | Одеса | 578.24 | -3.59 |
| 6 | Іванов Сергій Сергійович | Одеса | 505.79 | 5.16 |
| 7 | Ніколаєнков Олександр Володимирович | Одеса | 547.01 | -0.22 |
| 8 | Горкавенко Євген Анатолійович | Одеса | 531.74 | -1.63 |
| 9 | Колесник Євген Анатолійович | Одеса | 384.79 | 5.09 |
| 10 | Чернов Генадій Вікторович | Одеса | 449.90 | -1.86 |
| 11 | Матющенко Роман Володимирович | Одеса | 335.97 | 1.23 |
| 12 | Іванов Максим Сергійович | Одеса | 323.05 | -1.25 |
