Tennis Poskot ( ТЛ ) 2025-11-22

Федюк Д. Г. Днепродорога 90/1

Група-1
Група-1
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Аксентьєв Максим КостянтиновичАксентьєв М. К. 429.3  3:11:33:23:23:1 5:4:1 13:9 9 1
2 Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 402.15 1:3 3:23:03:23:0 5:4:1 13:7 9 2
3 Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 393.44 3:12:3 3:12:33:1 5:3:2 13:9 8 3
4 Фроюк Андрій ВолодимировичФроюк А. В. 375.08 2:30:31:3 3:03:2 5:2:3 9:11 7 4
5 Дубравин Денис ДмитровичДубравин Д. Д. 396.56 2:32:33:20:3 3:1 5:2:3 10:12 7 5
6 Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 358.53 1:30:31:32:31:3  5:0:5 5:15 5 6
Група-2
Група-2
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Луцко Олександр ОлександровичЛуцко О. О. 342.84  3:12:33:23:13:0 5:4:1 14:7 9 1
2 Храпов Сергій ВікторовичХрапов С. В. 345.84 1:3 3:23:11:33:1 5:3:2 11:10 8 2
3 Хоменко Віктор ВолодимировичХоменко В. В. 356.84 3:22:3 1:33:03:1 5:3:2 12:9 8 3
4 Варданян Мушег ФрунзіковичВарданян М. Ф. 337.45 2:31:33:1 3:11:3 5:2:3 10:11 7 4
5 Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 342.19 1:33:10:31:3 3:0 5:2:3 8:10 7 5
6 Журан Олена МиколаївнаЖуран О. М. 340.55 0:31:31:33:10:3  5:1:4 5:13 6 6
Група-3
Група-3
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 283.36  3:23:22:33:13:03:2 6:5:1 17:10 11 1
2 Гордиенко Валентин ВалентиновичГордиенко В. В. 282.28 2:3 3:23:23:03:03:0 6:5:1 17:7 11 2
3 Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 240.05 2:32:3 3:03:13:13:0 6:4:2 16:8 10 3
4 Григорян Араїк РозмиковичГригорян А. Р. 153.17 3:22:30:3 3:22:33:1 6:3:3 13:14 9 4
5 Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 241.79 1:30:31:32:3 3:03:0 6:2:4 10:12 8 5
6 Каспир Максим ВікторовичКаспир М. В. 151.09 0:30:31:33:20:3 3:0 6:2:4 7:14 8 6
7 Старостян Іван ДмитровичСтаростян І. Д. 100 2:30:30:31:30:30:3  6:0:6 3:18 6 7