Федюк Д. Г. Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксентьєв Максим КостянтиновичАксентьєв М. К. 429.3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5:4:1 | 13:9 | 9 | 1 | |
| 2 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 402.15 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 393.44 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 5:3:2 | 13:9 | 8 | 3 | |
| 4 | Фроюк Андрій ВолодимировичФроюк А. В. 375.08 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Дубравин Денис ДмитровичДубравин Д. Д. 396.56 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 5 | |
| 6 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 358.53 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луцко Олександр ОлександровичЛуцко О. О. 342.84 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 1 | |
| 2 | Храпов Сергій ВікторовичХрапов С. В. 345.84 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 2 | |
| 3 | Хоменко Віктор ВолодимировичХоменко В. В. 356.84 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 3 | |
| 4 | Варданян Мушег ФрунзіковичВарданян М. Ф. 337.45 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 342.19 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 5 | |
| 6 | Журан Олена МиколаївнаЖуран О. М. 340.55 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 283.36 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6:5:1 | 17:10 | 11 | 1 | |
| 2 | Гордиенко Валентин ВалентиновичГордиенко В. В. 282.28 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:7 | 11 | 2 | |
| 3 | Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 240.05 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 16:8 | 10 | 3 | |
| 4 | Григорян Араїк РозмиковичГригорян А. Р. 153.17 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 13:14 | 9 | 4 | |
| 5 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 241.79 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 10:12 | 8 | 5 | |
| 6 | Каспир Максим ВікторовичКаспир М. В. 151.09 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 6 | |
| 7 | Старостян Іван ДмитровичСтаростян І. Д. 100 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 7 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксентьєв Максим Костянтинович | Одеса | 429.30 | 2.94 |
| 1 | Борисов Володимир Андрійович | Одеса | 283.36 | 1.98 |
| 1 | Луцко Олександр Олександрович | Одеса | 342.84 | 7.03 |
| 2 | Гордиенко Валентин Валентинович | Одеса | 282.28 | 1.36 |
| 2 | Храпов Сергій Вікторович | Одеса | 345.84 | 3.88 |
| 2 | Юрченко Сергій Віталійович | Одеса | 402.15 | 5.57 |
| 3 | Нехаенко Ілля Юрійович | Одеса | 240.05 | 1.37 |
| 3 | Тодоров Віктор Олегович | Одеса | 393.44 | 3.77 |
| 3 | Хоменко Віктор Володимирович | Одеса | 356.84 | 2.80 |
| 4 | Варданян Мушег Фрунзікович | Одеса | 337.45 | 1.65 |
| 4 | Григорян Араїк Розмикович | Одеса | 153.17 | 8.16 |
| 4 | Фроюк Андрій Володимирович | Одеса | 375.08 | 2.10 |
| 5 | Борисова Катерина Миколаївна | Одеса | 241.79 | -3.90 |
| 5 | Дубравин Денис Дмитрович | Одеса | 396.56 | 0.35 |
| 5 | Дубровин Дмитро Миколайович | Одеса | 342.19 | 1.15 |
| 6 | Журан Олена Миколаївна | Одеса | 340.55 | -1.81 |
| 6 | Каспир Максим Вікторович | Одеса | 151.09 | 2.82 |
| 6 | Федюк Денис Геогиевич | Одеса | 358.53 | -2.96 |
| 7 | Старостян Іван Дмитрович | Одеса | 100.00 | -0.96 |
