Ковтун Е.В. Украина, Харьков, ХНУ им. Каразина, пл. Свободы, 6
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дронова Уляна ОлегівнаДронова У. О. 594.95 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:8:2 | 27:7 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Панюшкин Андрій ВалерійовичПанюшкин А. В. 563.75 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:8:2 | 24:9 | 18 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Аверьянов Олександр ЮрійовичАверьянов О. Ю. 548.06 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:7:4 | 27:9 | 18 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Юнусов Ельшад АліафсаровичЮнусов Е. А. 483.64 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:8:2 | 26:13 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Павлюк Роман АндрійовичПавлюк Р. А. 470.82 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 10:8:2 | 24:14 | 18 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Рибаков Юрій МиколайовичРибаков Ю. М. 444.88 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:7:4 | 26:16 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 577.24 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:8:1 | 26:6 | 17 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 492.34 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 20:12 | 17 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Ткаченко Ганна МиколаївнаТкаченко Г. М. 435.16 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 10:5:5 | 17:20 | 15 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Юнусов Аліафсар Ельшад оглиЮнусов А. Е. о. 377.53 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 10:5:5 | 21:23 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Нестеренко Іван ЮрійовичНестеренко І. Ю. 379.02 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 22:15 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | Чупирь Михайло ЮрійовичЧупирь М. Ю. 219.32 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 9:5:4 | 17:19 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Першиков Юрій МиколайовичПершиков Ю. М. 367.22 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 10:4:6 | 16:22 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Оприщенко Єгор ОлексійовичОприщенко Є. О. 294.04 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 10:4:6 | 17:18 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Комлев Володимир МиколайовичКомлев В. М. 335.55 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 10:4:6 | 19:23 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Фисун Діана ГеннадіївнаФисун Д. Г. 268.95 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:3:6 | 13:18 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Дудченко Вікторія ЮріївнаДудченко В. Ю. 176.06 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 9:3:6 | 13:20 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | Гарбузов Денис ОлександровичГарбузов Д. О. 185.89 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 9:2:7 | 10:22 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | Бандалетова Людмила МиколаївнаБандалетова Л. М. 200.04 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 13:18 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Романенко Роман АнатолійовичРоманенко Р. А. 226.02 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 9:2:7 | 7:25 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Сегал Лев ЛеонідовичСегал Л. Л. 192.4 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 9:2:7 | 11:23 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | Катруха Антон ВадимовичКатруха А. В. 155.22 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 9:1:8 | 10:24 | 10 | 22 | ||||||||||||||||
| 23 | Рахмаил Леонід ФедіровичРахмаил Л. Ф. 170.4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 8:2:6 | 6:20 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | Салихов Олексій ВікторовичСалихов О. В. 474.22 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Саппа Володимир ДенисовичСаппа В. Д. 102.72 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 8:0:8 | 2:24 | 8 | 25 |
