ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Винников Іван ДенисовичВинников І. Д. 448.33 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 9:8:1 | 24:7 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Сурженко Артем ОлександровичСурженко А. О. 307.43 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8:7:1 | 12:6 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Русин Дмитро ОлеговичРусин Д. О. 466.61 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 8:6:2 | 19:12 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Чуповский Андрій ЮрійовичЧуповский А. Ю. 431.11 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 19:15 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Яценко Олександр ДмитровичЯценко О. Д. 328.23 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 8:6:2 | 17:13 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Гоцуляк Єгор СергійовичГоцуляк Є. С. 405.24 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 17:8 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Рябко Лілія СергіївнаРябко Л. С. 145.93 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 9:4:5 | 14:19 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Оприщенко Єгор ОлексійовичОприщенко Є. О. 717.54 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:0 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Манжелей Валерій ІвановичМанжелей В. І. 330.43 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 8:4:4 | 16:15 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Юдин Артем ПетровичЮдин А. П. 317.74 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:6 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 556.93 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:9 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Хорошевський Вячеслав ЄвгеновичХорошевський В. Є. 283.21 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 8:4:4 | 15:12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Медведєв Володимир ВладиславовичМедведєв В. В. 302.39 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 12:12 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Обелец Ігор СергійовичОбелец І. С. 131.6 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 13:16 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Часновский Євген ВіталійовичЧасновский Є. В. 580.23 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 15:5 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Щербина Андрій ГригоровичЩербина А. Г. 205.2 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:3:5 | 13:11 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Асєєва Вікторія ВладиславівнаАсєєва В. В. 260.39 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 7:4:3 | 4:10 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Дудченко Катерина СергіївнаДудченко К. С. 135.51 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 7:3:4 | 12:16 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Малєєв Андрій МиколайовичМалєєв А. М. 187.24 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 7:3:4 | 11:17 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Губский Сергій МиколайовичГубский С. М. 320.46 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 7:3:4 | 13:14 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Божко Іван КостянтиновичБожко І. К. 171.39 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 7:2:5 | 12:19 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Романец Ірина ВолодимирівнаРоманец І. В. 145.28 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 10:15 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Мащенко Роман МиколайовичМащенко Р. М. 261.5 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 9:14 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Шибистая Жанна ОлександрівнаШибистая Ж. О. 227.77 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 8:15 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Сокол Сергій ГригоровичСокол С. Г. 282.15 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 6:2:4 | 8:12 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Сідорчук Максим СергійовичСідорчук М. С. 188.62 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 7:1:6 | 5:15 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Гусєв Анатолій ПетровичГусєв А. П. 248.11 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 6:1:5 | 6:13 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Сусидко Олександр АльфредовичСусидко О. А. 175.39 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 7:0:7 | 2:18 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Бірюков Микита СергійовичБірюков М. С. 97.12 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 29 |
