Костюк В. М.2770
Могорита Володимир м.Ужгород, Вул Блистіва 1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шоля Сергій ІвановичШоля С. І. 487.37 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:2 | 12 | 1 | |
| 2 | Сінчак Володимир ВолодимировичСінчак В. В. 199.65 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 15:8 | 11 | 2 | |
| 3 | Костюк Володимир МихайловичКостюк В. М. 276.63 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 3 | |
| 4 | Попович Іван БейловичПопович І. Б. 305.7 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 10:13 | 9 | 4 | |
| 5 | Мартон Тібор АрпадовичМартон Т. А. 295.31 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 12:12 | 8 | 5 | |
| 6 | Поляков Костянтин СергійовичПоляков К. С. 301.9 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:12 | 8 | 6 | |
| 7 | Ільков Василь ІвановичІльков В. І. 162.77 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 1:18 | 6 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солошенко Михайло ГригоровичСолошенко М. Г. 301.87 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 1 | |
| 2 | Колбасовский Владислав СергійовичКолбасовский В. С. 363.12 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 2 | |
| 3 | Ницлик Тарас ЮрійовичНицлик Т. Ю. 316.96 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 3 | |
| 4 | Довгань Дмитро ІвановичДовгань Д. І. 236.33 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 5:2:3 | 9:13 | 7 | 4 | |
| 5 | Сакалош Юрій МихайловичСакалош Ю. М. 254.63 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5:2:3 | 9:12 | 7 | 5 | |
| 6 | Бердар Михайло ВасильовичБердар М. В. 295.4 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 6 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Сінчак В. В.2002
Ницлик Т. Ю.3173
Раунд 2
Шоля С. І.4872
Ницлик Т. Ю.3171
Солошенко М. Г.3023
Раунд 3
Солошенко М. Г.3023
Финал-2
Раунд 1
Довгань Д. І.2363
Ільков В. І.1631
Бердар М. В.2951
Мартон Т. А.2953
Сакалош Ю. М.255Тех
Поляков К. С.302W
Раунд 2
Довгань Д. І.2363
Мартон Т. А.2952
Поляков К. С.302Тех
Попович І. Б.306W
Раунд 3
Довгань Д. І.2363
Попович І. Б.3061
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Солошенко Михайло Григорович | Берегово | 301.87 | 12.32 |
| 2 | Колбасовский Владислав Сергійович | Ужгород | 363.12 | 1.17 |
| 3 | Ницлик Тарас Юрійович | Ужгород | 316.96 | -0.13 |
| 3 | Шоля Сергій Іванович | Ужгород | 487.37 | -2.24 |
| 5 | Костюк Володимир Михайлович | Ужгород | 276.63 | 2.30 |
| 5 | Сінчак Володимир Володимирович | Мукачево | 199.65 | 16.88 |
| 7 | Довгань Дмитро Іванович | Харків | 236.33 | 12.17 |
| 8 | Попович Іван Бейлович | Берегово | 305.70 | -1.33 |
| 9 | Мартон Тібор Арпадович | Ужгород | 295.31 | -1.50 |
| 9 | Поляков Костянтин Сергійович | Харків | 301.90 | -2.56 |
| 11 | Ільков Василь Іванович | Ужгород | 162.77 | -0.90 |
| 11 | Бердар Михайло Васильович | Ужгород | 295.40 | -3.63 |
| 11 | Сакалош Юрій Михайлович | Ужгород | 254.63 | 4.90 |
