Спорт клуб / Величенко Владимир Украина, Херсон, Сенявина 40
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сандаков Олексій В'ячеславовичСандаков О. В. 403.66 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 16:9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Ковальов Іван ІвановичКовальов І. І. 150 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 12:6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Янковский Сергій КостянтиновичЯнковский С. К. 196.67 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Черепанов Андрій ВікторовичЧерепанов А. В. 300.8 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 12:8 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Маляр Олексій ІвановичМаляр О. І. 301.24 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 13:10 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Крюков Олександр МихайловичКрюков О. М. 234.51 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 5:3:2 | 13:7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Кубалдин Богдан ВолодимировичКубалдин Б. В. 449.79 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Буженко Іван ІвановичБуженко І. І. 150 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 5:3:2 | 9:9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Масельский Олександр ВолодимировичМасельский О. В. 364.72 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 11:5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Сухотин Олег ОлександровичСухотин О. О. 183.46 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 9:12 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Шовгур Ігор МиколайовичШовгур І. М. 368.74 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Крапивцев Валентин ІвановичКрапивцев В. І. 448.95 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 4:3:1 | 10:6 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Степаненко Віктор ВікторовичСтепаненко В. В. 348.98 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | Червоненко Генадій ІгоровичЧервоненко Г. І. 259.28 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Клюев Олександр ІвановичКлюев О. І. 150.92 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Мороз Микола РомановичМороз М. Р. 107.74 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 9:12 | 6 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | Носулин Віталій ВіталійовичНосулин В. В. 152 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | Зеленов Микола ВалерійовичЗеленов М. В. 280.6 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | Сікорський Сергій ІвановичСікорський С. І. 200 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 5:1:4 | 8:14 | 6 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Кожарь Леонід ЛеонідовичКожарь Л. Л. 150 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 4:1:3 | 5:11 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | Лебедєв Олег ІгоровичЛебедєв О. І. 152.67 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 4:1:3 | 7:11 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Баширов Олександр ІвановичБаширов О. І. 156.33 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 22 |
