Тельная Г.Н. Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рева Олександр ОлександровичРева О. О. 566.15 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 20:11 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Русин Дмитро ОлеговичРусин Д. О. 475.07 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 7:6:1 | 18:11 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Безгодков Арсен АндрійовичБезгодков А. А. 449.23 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:5:2 | 15:8 | 12 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 566.87 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 11:9 | 12 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 570.84 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 7:5:2 | 17:10 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Павлищук Олександр СергійовичПавлищук О. С. 287.37 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 17:10 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Юнусов Аліафсар Ельшад оглиЮнусов А. Е. о. 613.28 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 6:5:1 | 15:8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 508.6 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Гоцуляк Єгор СергійовичГоцуляк Є. С. 456.39 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 14:9 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Василенко Кирило СергійовичВасиленко К. С. 237.65 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 7:4:3 | 13:13 | 11 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Табаков Антон ВолодимировичТабаков А. В. 411.38 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 12:15 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Кравченко Юрій ІвановичКравченко Ю. І. 406.19 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Наплеков Олексій ВолодимировичНаплеков О. В. 1038.56 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:1 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | Разиньков Роман ОлексійовичРазиньков Р. О. 365.76 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 506.07 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 14:11 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Гоцуляк Катерина ОлексіївнаГоцуляк К. О. 328.38 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 7:2:5 | 10:15 | 9 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | Божко Іван КостянтиновичБожко І. К. 178.31 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 7:1:6 | 8:18 | 8 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | Смирнов Дмитро ІгоровичСмирнов Д. І. 215.14 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 7:1:6 | 8:20 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | Коц Олексій ВікторовичКоц О. В. 233.02 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 7:1:6 | 7:19 | 8 | 19 | |||||||||||||||
| 20 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 410.04 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 6:1:5 | 9:16 | 7 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Харченко Олександр ІллічХарченко О. І. 488.45 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | Пугачев Павло ОлександровичПугачев П. О. 340.76 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 22 |
