ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ "Французский Бульвар"
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кебало Денис ЮрійовичКебало Д. Ю. 503.66 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 10:9:1 | 28:8 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Дорошенко Артем ЮрійовичДорошенко А. Ю. 572.71 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 25:16 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Гимадеев Руслан ФаридовичГимадеев Р. Ф. 433.86 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 10:6:4 | 22:17 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Журавлев Олександр МиколайовичЖуравлев О. М. 454.78 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 10:6:4 | 18:17 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Цубера Роман СергійовичЦубера Р. С. 529.63 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:8:0 | 24:5 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Панюшкин Андрій ВалерійовичПанюшкин А. В. 564.68 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 23:14 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Косарев Семен ОлександровичКосарев С. О. 446.02 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 10:6:4 | 22:20 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Вакулин Артем КостянтиновичВакулин А. К. 460.48 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 21:5 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Бабенко Павло ОлексійовичБабенко П. О. 590.57 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 9:6:3 | 18:14 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 566.04 | 3:2 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 22:9 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Малєєв Микита ВолодимировичМалєєв М. В. 518.31 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 15:9 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Кіслов Сергій ЮрійовичКіслов С. Ю. 334.59 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 10:5:5 | 21:19 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Сметенко Вадим ДмитровичСметенко В. Д. 452.54 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 21:12 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Метла Олексій АндрійовичМетла О. А. 389.11 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:5:4 | 19:12 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Рубцов Сергій ВалентиновичРубцов С. В. 515.12 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 19:16 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Орловский Сергій РомановичОрловский С. Р. 448.08 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 15:10 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Аверьянов Олександр ЮрійовичАверьянов О. Ю. 542.5 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 9:5:4 | 17:14 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 394.3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 10:4:6 | 18:18 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 499.55 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:5:3 | 19:15 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 433.34 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 9:4:5 | 15:21 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Грабский Андрій ЮрійовичГрабский А. Ю. 326.1 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 9:4:5 | 20:18 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Булуй Сергій ІвановичБулуй С. І. 499.93 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 9:4:5 | 13:16 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Реутов Михайло МихайловичРеутов М. М. 527.55 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 16:14 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Варченко Михайло АндрійовичВарченко М. А. 404.81 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 9:4:5 | 16:17 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Миронченко Михайло ВолодимировичМиронченко М. В. 464.47 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 8:4:4 | 12:10 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Вяткин Володимир АнатолійовичВяткин В. А. 380.83 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 8:4:4 | 6:12 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Семиволос Володимир МихайловичСемиволос В. М. 203.32 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 10:2:8 | 8:24 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Шинкарчук Ігор АнатолійовичШинкарчук І. А. 232.88 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 10:2:8 | 11:24 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 501.34 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 7:5:2 | 8:7 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 473.8 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 8:4:4 | 17:15 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Селин Олексій ВасильовичСелин О. В. 135.64 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 10:1:9 | 5:28 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Зезюлин Артем ВіталійовичЗезюлин А. В. 247.35 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 8:3:5 | 12:21 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Матвеев Олег АнатолійовичМатвеев О. А. 354.99 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 9:2:7 | 11:18 | 11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Груша Катерина ВіталіївнаГруша К. В. 200 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 10:1:9 | 5:28 | 11 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Геращенко Андрій СергійовичГеращенко А. С. 471.07 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 8:3:5 | 12:14 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Стремоухов Артур ОлександровичСтремоухов А. О. 417.58 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 8:2:6 | 8:16 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 384.67 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 8:2:6 | 12:18 | 10 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Костенко Олексій ВалерійовичКостенко О. В. 296.33 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 8:2:6 | 7:21 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Кіянов Олексій ІгоровичКіянов О. І. 402.41 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 8:1:7 | 9:18 | 9 | 39 |
