Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резниченко Денис МаксимовичРезниченко Д. М. 250 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 15:2 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Мосий Олександр МихайловичМосий О. М. 252.72 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 10:7:3 | 15:5 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Глинин Сергій МихайловичГлинин С. М. 254.37 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 9:7:2 | 13:6 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Белинский Михайло ЙосиповичБелинский М. Й. 208.45 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10:6:4 | 23:18 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Матвеев Олег АнатолійовичМатвеев О. А. 203.5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 10:3 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сторонин Ілля ВалентиновичСторонин І. В. 250 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 8:7:1 | 12:6 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Щукин Владимир ИвановичЩукин В. И. 200 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 9:6:3 | 12:6 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 390.33 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 8:6:2 | 10:4 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Іванчук Олександр ВолодимировичІванчук О. В. 250 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 9:5:4 | 11:7 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Пушкарь Микита ІгоровичПушкарь М. І. 216.16 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 8:6:2 | 10:5 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 245.68 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 9:5:4 | 12:4 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 203.4 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 10:4:6 | 9:18 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Кузьменко Олександр ВікторовичКузьменко О. В. 200 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 10:4:6 | 12:8 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Костюнин Борис БорисовичКостюнин Б. Б. 122.73 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 9:4:5 | 6:8 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Гусєв Андрій ВладиленовичГусєв А. В. 358.95 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 8:5:3 | 12:1 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Вионг Ан ГейВионг А. Г. 269.1 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 9:4:5 | 5:9 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Братухин Юрій ОлександровичБратухин Ю. О. 253.36 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 8:5:3 | 6:8 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Филатов Денис ЄвгеновичФилатов Д. Є. 171.59 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 10:3:7 | 14:22 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Шляхов Володимир ВікторовичШляхов В. В. 200 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 8:4:4 | 10:9 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Карчевський Костянтин АнатолійовичКарчевський К. А. 210.5 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 8:4:4 | 8:10 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Гапич Олександр ІгоровичГапич О. І. 160.96 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 9:3:6 | 8:11 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 201.84 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 8:4:4 | 6:12 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Нечепоренко Вадим ГригоровичНечепоренко В. Г. 431.93 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 8:4:4 | 15:12 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Голуб Артем ОлеговичГолуб А. О. 263.74 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 9:2:7 | 8:6 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Мосий Віктор МихайловичМосий В. М. 170 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 7:4:3 | 8:10 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Круть Олександр АнатолійовичКруть О. А. 170 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 8:3:5 | 4:10 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Молчанов Юрій ВолодимировичМолчанов Ю. В. 211.31 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 8:2:6 | 9:17 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Асєєва Вікторія ВладиславівнаАсєєва В. В. 100 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 10:0:10 | 4:30 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Папко Олексій ?Папко О. ?. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 9:1:8 | 3:18 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Реутов Михайло МихайловичРеутов М. М. 270.93 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 8:2:6 | 10:7 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Старски Антон ОлександровичСтарски А. О. 199.89 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 5:3:2 | 4:7 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Децик Іван ПетровичДецик І. П. 100 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 5:2:3 | 4:9 | 7 | 32 |
