Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 843.35 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:0 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Задерей Павло ОлександровичЗадерей П. О. 661.52 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:6:1 | 18:7 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 723.91 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:8 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 546.97 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 807.35 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 7:5:2 | 15:4 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 628.85 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:12 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 471.01 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:8 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Мірошниченко Вадим СергійовичМірошниченко В. С. 495.55 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 13:12 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 719.78 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 18:12 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Старшинова Уляна ВалеріївнаСтаршинова У. В. 613.73 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 15:8 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Солодкий Олександр МихайловичСолодкий О. М. 567.38 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Андранович Олександр ДмитровичАндранович О. Д. 280.73 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 13:9 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 603.77 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 16:10 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаКондратюк Є. О. 259.42 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 16:12 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Іванова Олена ПетроівнаІванова О. П. 289.27 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 453.74 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:10 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 523.19 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 15:14 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Теребуха Олександр ІвановичТеребуха О. І. 271.18 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 7:3:4 | 13:16 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Горбатюк Олександр ЛеонідовичГорбатюк О. Л. 352.97 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Нестеренко Віталій ВікторовичНестеренко В. В. 233.55 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 211.33 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 7:3:4 | 10:14 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Федіров Володимир ВолодимировичФедіров В. В. 414.46 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 13:12 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 564.03 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 13:11 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Анипсенко Артемій ОлександровичАнипсенко А. О. 281.95 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 7:2:5 | 7:17 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ігнатенко Петро ВасильовичІгнатенко П. В. 183.58 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 7:2:5 | 6:16 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 353.76 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 7:2:5 | 9:17 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Голубишко Олександр СергійовичГолубишко О. С. 217.46 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 7:2:5 | 8:17 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Дольник Артем ОлександровичДольник А. О. 82.73 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 7:2:5 | 7:16 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кукелко Олексій ОлеговичКукелко О. О. 101.39 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 7:1:6 | 4:20 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ставри Артем МиколайовичСтаври А. М. 106.23 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 7:1:6 | 2:18 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Парфентьев Богдан РомановичПарфентьев Б. Р. 123.39 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 7:1:6 | 4:18 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 149.41 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 7:1:6 | 7:16 | 8 | 32 |
