Лимонов С.А. Винница,проезд Станиславского,7
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гульчук Володимир ІвановичГульчук В. І. 607.75 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 10:8:2 | 26:16 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Волинский Валерій ВікторовичВолинский В. В. 668.7 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10:8:2 | 26:13 | 18 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Хихлач Андрій ЯковичХихлач А. Я. 569.47 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 11:7:4 | 26:17 | 18 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Гефтер Євген МихайловичГефтер Є. М. 678.11 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 22:5 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Вандзеляк Олександр ЯрославовичВандзеляк О. Я. 560 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 22:13 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Бондарчук Олександр ЛеонідовичБондарчук О. Л. 364.02 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 9:6:3 | 13:13 | 15 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Беспалий Андрій СеменовичБеспалий А. С. 416.43 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 10:4:6 | 17:23 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Москалюк Олена ПетроівнаМоскалюк О. П. 250 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 10:4:6 | 15:25 | 14 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Лимонов Антон СергійовичЛимонов А. С. 714.34 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:1 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | Ксьондз В'ячеслав ВасильовичКсьондз В. В. 550 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:12 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Мурзин Владислав ЮрійовичМурзин В. Ю. 644.93 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 19:12 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Топоровский Володимир ВікторовичТопоровский В. В. 594.31 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:5:3 | 18:12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Сідоренко Вадим АндрійовичСідоренко В. А. 446.21 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 9:4:5 | 17:19 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | Гармидер Олександр ВікторовичГармидер О. В. 391.61 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 9:4:5 | 7:16 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Ровинец Анатолій ТимофійовичРовинец А. Т. 450 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 8:5:3 | 15:14 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Копачинська Олександра ВладиславівнаКопачинська О. В. 413.32 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 9:3:6 | 14:18 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | Матеуш Віталій ВіталійовичМатеуш В. В. 290.73 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 9:3:6 | 13:22 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | Бондаренко Володимир ЯковичБондаренко В. Я. 470.89 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 8:3:5 | 15:20 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | Коляда Володимир МихайловичКоляда В. М. 470.56 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 7:3:4 | 13:14 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Сідоренко Андрій ПавловичСідоренко А. П. 471.52 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 8:2:6 | 12:16 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Пасько Олександр ГригоровичПасько О. Г. 300 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 9:13 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | Омицинский Євген СтаніславовичОмицинский Є. С. 344.82 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 7:2:5 | 10:17 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Фурман Олег ГригоровичФурман О. Г. 530.31 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 7:1:6 | 11:19 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | Бондаренко Павло ЯковичБондаренко П. Я. 471.19 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 7:1:6 | 9:19 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||
| 25 | Юраш Володимир ВасильовичЮраш В. В. 318.97 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 7:1:6 | 10:19 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||
| 26 | Степаненко Олександр ЮрійовичСтепаненко О. Ю. 361.91 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 6:1:5 | 9:17 | 7 | 26 |
