Україна Одеса ОТЛ 2020-08-09

Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena

Група
Група
Учасник1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768 Ігри Сети Очки Місце
1 Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 775.37  3:2    3:1                3:1 3:0   3:0                     0:3                 6:5:1 15:7 11 1
2 Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 743.46 2:3     0:0                3:0 3:1   3:2                     0:0                 6:5:1 11:6 11 2
3 Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 495.18          3:03:03:2 0:0                         3:1          3:2                  6:5:1 15:5 11 3
4 Гордійчук Валерій АнатолійовичГордійчук В. А. 244.86                  3:1                  3:0            3:0          3:0     3:0  5:5:0 15:1 10 4
5 Лашков Сергій МихайловичЛашков С. М. 71.17                 3:2                    3:1         3:1              3:0    3:0 5:5:0 15:4 10 5
6 Ткаченко Ігор ГригоровичТкаченко І. Г. 312.79                               3:1    3:1            3:2      3:0 3:0           5:5:0 15:4 10 6
7 Филатов Сергій ОлеговичФилатов С. О. 766.65 1:30:0                     3:0 3:2   3:0                     3:0                 6:4:2 13:5 10 7
8 Біферт Олександр АндрійовичБіферт О. А. 353.67                      3:2    3:03:2                               3:0   3:2     5:5:0 15:6 10 8
9 Липовский Максим ВадимовичЛиповский М. В. 327.68                3:1                        3:23:23:1                      3:0   5:5:0 15:6 10 9
10 Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 513.44   0:3       2:33:0 3:1                         3:1          3:0                  6:4:2 14:8 10 10
11 Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 498.76   0:3      3:2 3:2 3:2                         0:3          1:3                  6:3:3 10:15 9 11
12 Солодкий Олександр МихайловичСолодкий О. М. 550.72   2:3      0:32:3  3:0                         3:0          3:1                  6:3:3 13:10 9 12
13 Грабовой Руслан ОлександровичГрабовой Р. О. 422.5               3:1                       3:2             3:0 3:2 2:3            5:4:1 14:8 9 13
14 Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 519.76   0:0      1:32:30:3                           0:0          0:0                  6:3:3 3:9 9 14
15 Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 449.3             1:3                         3:2             3:0 3:2 3:0            5:4:1 13:7 9 15
16 Андросов Володимир ОлеговичАндросов В. О. 337.76         1:3                               3:03:03:0                      3:0   5:4:1 13:3 9 16
17 Умникова Віталіна ВіталіївнаУмникова В. В. 66.26     2:3                                3:1         3:1              3:0    3:0 5:4:1 14:5 9 17
18 Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 220.03    1:3                                3:1            3:0          3:1     3:0  5:4:1 13:5 9 18
19 Скибенюк Михайло МихайловичСкибенюк М. М. 92.15                                3:2  3:0        1:33:2                3:0       5:4:1 13:7 9 19
20 Постол Анастасія ІгорівнаПостол А. І. 376.77                       0:3 3:2   3:1                        3:0          3:1    5:4:1 12:7 9 20
21 Умников Вадим ВіталійовичУмников В. В. 110.54                                 3:10:3           3:23:1           3:2          5:4:1 12:9 9 21
22 Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаСібагатулина П. В. 370.32        2:3                  2:33:0                               3:1   3:0     5:3:2 13:7 8 22
23 Титов Олександр ВолодимировичТитов О. В. 386.83                    3:0    1:3   3:0                        2:3          3:1    5:3:2 12:7 8 23
24 Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 719.3 1:30:3    0:3                  1:3   3:0                     3:1                 6:2:4 8:13 8 24
25 Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 379.58                    2:3  3:1     2:3                        3:1          3:0    5:3:2 13:8 8 25
26 Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 748.91 0:31:3    2:3                3:1     2:3                     3:2                 6:2:4 11:15 8 26
27 Лоик Сергій ІвановичЛоик С. І. 349.16        0:3             3:2     1:3                               3:2   3:1     5:3:2 10:11 8 27
28 Банк Вадим ЄвгеновичБанк В. Є. 338.51        2:3             0:3    3:1                                3:1   3:0     5:3:2 11:8 8 28
29 Грабовой Олександр РуслановичГрабовой О. Р. 362.58                    1:3  0:3 3:2                            3:0          3:0    5:3:2 10:8 8 29
30 Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 708.52 0:32:3    0:3                0:3 3:2                         3:1                 6:2:4 8:15 8 30
31 Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 274.57      1:3                             3:1            3:2      3:0 0:0           5:3:2 10:6 8 31
32 Лиса Василь КарловичЛиса В. К. 101.23                   2:3               3:1        3:02:3                3:1       5:3:2 13:8 8 32
33 Шушин Олександр ВолодимировичШушин О. В. 125.32                     1:3            3:1           0:33:2           3:0          5:3:2 10:9 8 33
34 Ицкович Олег ЙосиповичИцкович О. Й. 154.8                     3:0           1:3            3:10:0           3:2          5:3:2 10:6 8 34
35 Еремин Микола БорисовичЕремин М. Б. 100.47                   0:3            1:3           3:03:1                3:0       5:3:2 10:7 8 35
36 Захаров Сергій ЄвгеновичЗахаров С. Є. 286.16      1:3                        1:3                 3:2      3:1 3:0           5:3:2 11:9 8 36
37 Попов Володимир АнатолійовичПопов В. А. 209.27    0:3             1:3                               3:1          3:0     3:0  5:3:2 10:7 8 37
38 Лесникова Маріна ЮріївнаЛесникова М. Ю. 109.05     1:3           1:3                              3:2              3:0    3:0 5:3:2 11:8 8 38
39 Капсамун Іван ВасильовичКапсамун І. В. 445.57             2:3 2:3                                     3:1 3:2 3:1            5:3:2 13:10 8 39
40 Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 597.22   1:3      1:33:00:3 0:0                                    3:2                  6:2:4 8:11 8 40
41 Біферт Андрій ОлександровичБіферт А. О. 284.49         2:3      0:3                         1:33:0                      3:0   5:2:3 9:9 7 41
42 Бугеря Ігор ВікторовичБугеря І. В. 308.97         2:3      0:3                        3:1 2:3                      3:0   5:2:3 10:10 7 42
43 Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 302.27         1:3      0:3                        0:33:2                       3:2   5:2:3 7:13 7 43
44 Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 115.49                   3:1            0:3  0:3         3:1                1:3       5:2:3 7:11 7 44
45 Тарнавский Георгій ЄвгеновичТарнавский Г. Є. 69.74                   2:3            3:2  1:3        1:3                 3:0       5:2:3 10:11 7 45
46 Литвиненко Олег ВасильовичЛитвиненко О. В. 150.31                     2:3           3:01:3            0:0           3:0          5:2:3 9:6 7 46
47 Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 153.26                     1:3           2:30:0           0:0            1:3          5:2:3 4:9 7 47
48 Шушин Олександр ОлександровичШушин О. О. 107.43     1:3           1:3                    2:3                        3:0    3:0 5:2:3 10:9 7 48
49 Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 300.18      2:3                        2:3    2:3                   3:2 3:0           5:2:3 12:11 7 49
50 Заболотний Сергій ВалентиновичЗаболотний С. В. 197.6    0:3             0:3                  1:3                       3:2     3:0  5:2:3 7:11 7 50
51 Мошинский Олег ВікторовичМошинский О. В. 622.11   2:3      0:33:11:3 0:0                         2:3                             6:1:5 8:13 7 51
52 Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 675.8 3:00:0    0:3                1:3 2:3   1:3                                       6:1:5 7:12 7 52
53 Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 431.38             0:3 0:3                       1:3               3:2 3:2            5:2:3 7:13 7 53
54 Пирогов Віктор ГеннадійовичПирогов В. Г. 406.19                    0:3  3:2 1:3   0:3                                   3:2    5:2:3 7:13 7 54
55 Сталин Сергій ВікторовичСталин С. В. 436.08             2:3 2:3                       2:3             2:3   3:1            5:1:4 11:13 6 55
56 Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 237.78      0:3                        0:3    1:3            2:3        3:0           5:1:4 6:12 6 56
57 Астененко Сергій ВікторовичАстененко С. В. 406.24             3:2 0:3                       1:3             2:3 1:3              5:1:4 7:14 6 57
58 Подшивайло Олексій ДмитровичПодшивайло О. Д. 262.23      0:3                        0:0    0:3            0:3      0:3             5:1:4 0:12 6 58
59 Кіриченко Сергій ВалерійовичКіриченко С. В. 126.42                     2:3           0:32:3           0:33:1                      5:1:4 7:13 6 59
60 Нгуєн Данг ХуїНгуєн Д. Х. 333.67        0:3             1:3    2:31:3                                   3:2     5:1:4 7:14 6 60
61 Кібанов Віталій ГригоровичКібанов В. Г. 182.94    0:3             1:3                  0:3            2:3                3:1  5:1:4 6:13 6 61
62 Діденко Дмитро ЮрійовичДіденко Д. Ю. 106.55                   0:3            1:3  0:3        3:10:3                        5:1:4 4:13 6 62
63 Вакеряк Анастасія ДмитрівнаВакеряк А. Д. 31.44     0:3           0:3                    0:3         0:3                   3:0 5:1:4 3:12 6 63
64 Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 353.5        2:3             0:3    1:30:3                               2:3         5:0:5 5:15 5 64
65 Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 392.42                    1:3  1:3 0:3   0:3                        2:3               5:0:5 4:15 5 65
66 Мельников Олександр ЛеонідовичМельников О. Л. 328.27         0:3      0:3                        0:30:32:3                          5:0:5 2:15 5 66
67 Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 176.88    0:3             0:3                  0:3            0:3          1:3        5:0:5 1:15 5 67
68 Бугеря Кирило ІгоровичБугеря К. І. 94.09     0:3           0:3                    0:3         0:3              0:3      5:0:5 0:15 5 68
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Біферт Олександр АндрійовичОдеса353.679.05
1Вельчев Андрій ОлексійовичОдеса495.1816.57
1Гордійчук Валерій АнатолійовичОдеса244.865.73
1Грабовой Руслан ОлександровичОдеса422.508.11
1Ицкович Олег ЙосиповичОдеса154.803.52
1Колойденко Пилип ВадимовичОдеса775.374.43
1Лашков Сергій МихайловичОдеса71.177.26
1Липовский Максим ВадимовичОдеса327.688.24
1Постол Анастасія ІгорівнаІзмаїл376.778.37
1Скибенюк Михайло МихайловичРоздільна92.157.41
1Ткаченко Ігор ГригоровичОдеса312.798.00
2Андросов Володимир ОлеговичОдеса337.765.38
2Григорян Сергій ЛевоновичОдеса449.306.09
2Дегтярьов Микола ОлексійовичОдеса513.4410.64
2Лиса Василь КарловичОдеса101.233.95
2Осипенко Данило ВіталійовичОдеса220.036.03
2Пушкин Гліб ЄвгеновичОдеса274.575.09
2Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаІзмаїл370.323.60
2Титов Олександр ВолодимировичОдеса386.833.33
2Умников Вадим ВіталійовичРоздільна110.549.77
2Умникова Віталіна ВіталіївнаРоздільна66.264.79
2Филатов Сергій ОлеговичОдеса766.653.01
3Бугай Андрій АндрійовичОдеса719.300.03
3Біферт Андрій ОлександровичБерезівка284.493.33
3Еремин Микола БорисовичОдеса100.473.71
3Захаров Сергій ЄвгеновичОдеса286.162.57
3Капсамун Іван ВасильовичКишинів445.572.60
3Лесникова Маріна ЮріївнаОдеса109.052.51
3Литвиненко Олег ВасильовичОдеса150.310.38
3Лоик Сергій ІвановичОдеса349.163.40
3Попов Володимир АнатолійовичОдеса209.272.82
3Семеновський Андрій ОлександровичОдеса379.585.15
3Солодкий Олександр МихайловичОдеса550.723.18
4Євтодій Віктор ІвановичОдеса748.91-1.88
4Банк Вадим ЄвгеновичОдеса338.515.49
4Брикульский Мирон ЄвгеновичОдеса115.49-0.68
4Бугеря Ігор ВікторовичОдеса308.971.19
4Грабовой Олександр РуслановичОдеса362.585.99
4Заболотний Сергій ВалентиновичОдеса197.600.88
4Корнієнко Георгій ОлександровичОдеса597.22-2.93
4Кіселар Андрій ГеоргійовичОдеса431.380.55
4Макошиба Олексій АнатолійовичОдеса300.18-1.10
4Шушин Олександр ВолодимировичОдеса125.325.25
4Шушин Олександр ОлександровичОдеса107.431.46
5Вакеряк Анастасія ДмитрівнаОдеса31.44-1.06
5Волошин Максим ВікторовичОдеса302.271.96
5Казимиров Денис СергійовичОдеса237.780.56
5Кібанов Віталій ГригоровичОдеса182.94-0.96
5Кіриченко Сергій ВалерійовичОдеса126.42-0.96
5Кіселар Павло АндрійовичОдеса498.766.81
5Нгуєн Данг ХуїОдеса333.67-1.20
5Пирогов Віктор ГеннадійовичОдеса406.19-0.82
5Сталин Сергій ВікторовичОдеса436.08-2.53
5Тарнавский Георгій ЄвгеновичІзмаїл69.743.34
5Якимчук Леонід КостянтиновичОдеса708.521.61
6Астененко Сергій ВікторовичОдеса406.24-0.48
6Бугеря Кирило ІгоровичОдеса94.09-3.56
6Гедерин Андрій ВікторовичОдеса353.50-5.53
6Діденко Дмитро ЮрійовичОдеса106.55-2.47
6Мединская Алевтіна ЮріївнаОдеса675.802.58
6Мельников Олександр ЛеонідовичОдеса328.27-5.92
6Мошинский Олег ВікторовичОдеса622.11-7.42
6Подшивайло Олексій ДмитровичОдеса262.23-3.44
6Самоляк Ігор ІвановичОдеса153.26-4.08
6Терех Борис БорисовичОдеса176.88-3.42
6Тупик Олександр ІвановичОдеса392.42-5.65
7Редьков Олександр АдольфовичЧорноморськ743.464.29
7Сіренко Олег ОлександровичОдеса519.76-3.02