Васільєв С. Г.3021
Тазетдінов Валерій вул. Сержанта Жужоми, 7 м. Черкаси
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роздорожний Ярослав ПавловичРоздорожний Я. П. 464 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:4:0 | 8:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Запорожець Віталій ПетровичЗапорожець В. П. 330 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:3:1 | 7:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Кунець Юрій ІвановичКунець Ю. І. 257.72 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:2:2 | 4:5 | 6 | 3 | |
| 4 | Тазетдінов Валерій АбударовичТазетдінов В. А. 299.31 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 4:1:3 | 5:7 | 5 | 4 | |
| 5 | Ковтуненко Віктор СтепановичКовтуненко В. С. 186.32 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 4:0:4 | 1:8 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марущак Віталій ВалерійовичМарущак В. В. 380 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:4:0 | 8:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Васільєв Сергій ГенадійовичВасільєв С. Г. 301.99 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:3:1 | 6:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Шевцов Андрій ПавловичШевцов А. П. 390 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4:2:2 | 5:5 | 6 | 3 | |
| 4 | Маляренко Юрій МиколайовичМаляренко Ю. М. 348.9 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 4:1:3 | 3:7 | 5 | 4 | |
| 5 | Попов Володимир МихайловичПопов В. М. 255.86 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 4:0:4 | 1:8 | 4 | 5 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роздорожний Ярослав ПавловичРоздорожний Я. П. 464 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:3:0 | 6:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Марущак Віталій ВалерійовичМарущак В. В. 380 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Запорожець Віталій ПетровичЗапорожець В. П. 330 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:1:2 | 3:5 | 4 | 3 | |
| 4 | Васільєв Сергій ГенадійовичВасільєв С. Г. 301.99 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 3:0:3 | 2:6 | 3 | 4 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кунець Юрій ІвановичКунець Ю. І. 257.72 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | W:T | W:T | 5:5:0 | 12:2 | 10 | 1 | |
| 2 | Маляренко Юрій МиколайовичМаляренко Ю. М. 348.9 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 5:3:2 | 8:6 | 8 | 2 | |
| 3 | Тазетдінов Валерій АбударовичТазетдінов В. А. 299.31 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | W:T | 5:3:2 | 9:5 | 8 | 3 | |
| 4 | Ковтуненко Віктор СтепановичКовтуненко В. С. 186.32 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | W:T | W:T | 5:2:3 | 7:6 | 7 | 4 | |
| 5 | Шевцов Андрій ПавловичШевцов А. П. 390 | T:W | 2:1 | 0:2 | T:W | 2:0 | 5:2:3 | 4:9 | 7 | 5 | |
| 6 | Попов Володимир МихайловичПопов В. М. 255.86 | T:W | 1:2 | T:W | T:W | 0:2 | 5:0:5 | 1:13 | 5 | 6 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Марущак В. В.3802
Запорожець В. П.3300
Раунд 2
Запорожець В. П.3301
Марущак В. В.3802
Васільєв С. Г.3020
Раунд 3
Марущак В. В.3800
Финал-1 · 3–4
Раунд 1
Васільєв С. Г.3021
Запорожець В. П.3302
Финал-2 · 5–10
Раунд 1
Кунець Ю. І.2582
Ковтуненко В. С.1860
Шевцов А. П.3900
Тазетдінов В. А.2992
Маляренко Ю. М.3492
Попов В. М.2561
Раунд 2
Кунець Ю. І.2582
Тазетдінов В. А.2991
Шевцов А. П.3902
Попов В. М.2560
Маляренко Ю. М.3492
Ковтуненко В. С.1860
Раунд 3
Кунець Ю. І.2582
Маляренко Ю. М.3491
Шевцов А. П.390Тех
Ковтуненко В. С.186W
Тазетдінов В. А.299W
Попов В. М.256Тех
Раунд 4
Кунець Ю. І.258W
Попов В. М.256Тех
Шевцов А. П.3902
Маляренко Ю. М.3491
Тазетдінов В. А.2992
Ковтуненко В. С.1861
Раунд 5
Кунець Ю. І.258W
Шевцов А. П.390Тех
Маляренко Ю. М.3492
Тазетдінов В. А.2991
Ковтуненко В. С.186W
Попов В. М.256Тех
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роздорожний Ярослав Павлович | Сміла | 464.00 | 0.32 |
| 2 | Марущак Віталій Валерійович | Черкаси | 380.00 | 4.86 |
| 3 | Запорожець Віталій Петрович | Черкаси | 330.00 | 2.88 |
| 4 | Васільєв Сергій Генадійович | Червона Слобода | 301.99 | 6.84 |
| 5 | Кунець Юрій Іванович | Яворів | 257.72 | 6.95 |
| 6 | Маляренко Юрій Миколайович | Черкаси | 348.90 | -3.51 |
| 7 | Тазетдінов Валерій Абударович | Черкаси | 299.31 | 1.20 |
| 8 | Ковтуненко Віктор Степанович | Черкаси | 186.32 | -0.29 |
| 9 | Шевцов Андрій Павлович | Сміла | 390.00 | -3.71 |
| 10 | Попов Володимир Михайлович | Харків | 255.86 | -0.61 |
