Доценко В.А. ул. Шевченко 327А
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 473.22 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 8:7:1 | 18:9 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Гутниченко Олексій ОлексійовичГутниченко О. О. 494.16 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 8:6:2 | 19:7 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Тарасенко Валентин АнатолійовичТарасенко В. А. 433.5 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 2:3 | 8:6:2 | 18:10 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 453.19 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 7:6:1 | 16:4 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Рева Олександр ОлександровичРева О. О. 451.62 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 7:6:1 | 16:7 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Андрєєв Олег ЮрійовичАндрєєв О. Ю. 463.89 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 8:5:3 | 12:8 | 13 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Демченко Владислав ІгоровичДемченко В. І. 426.85 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 8:4:4 | 14:9 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 214.66 | 2:3 | 0:2 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 9:3:6 | 14:16 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 486.41 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6:5:1 | 10:5 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Доценко Владислав ОлександровичДоценко В. О. 378.85 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 7:4:3 | 12:9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Гапич Олександр ІгоровичГапич О. І. 329.97 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 7:4:3 | 10:11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | Шалгородский Микола МиколайовичШалгородский М. М. 389.66 | 0:2 | 2:3 | 0:3 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 7:3:4 | 10:13 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 307.33 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 10:10 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | Саркісян Левон ГеворговичСаркісян Л. Г. 325.67 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 7:3:4 | 10:11 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Цейтлин Юрій ДаниловичЦейтлин Ю. Д. 253.67 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 8:2:6 | 6:16 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Литвин Андрій ВолодимировичЛитвин А. В. 313.31 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 7:3:4 | 8:13 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Кравченко Юрій ІвановичКравченко Ю. І. 338.13 | 0:3 | 2:0 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 7:2:5 | 7:11 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | Език Олександр ВолодимировичЕзик О. В. 496.78 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 6:3:3 | 5:9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | Халецький Олексій ВолодимировичХалецький О. В. 371.02 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 6:2:4 | 6:11 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | Тринько МикитаТринько М. 104.46 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 7:1:6 | 3:15 | 8 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Кириченко Олександр ВолодимировичКириченко О. В. 369.55 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 5:2:3 | 8:6 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Погребной Павло АнатолійовичПогребной П. А. 198.33 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 4:12 | 7 | 22 | |||||||||||||||||
| 23 | Тихонов Дмитро СергійовичТихонов Д. С. 55.48 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 6:0:6 | 1:15 | 6 | 23 |
