Synergy Sport Arena / Пяста П.И. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Топал Віталій В'ячеславовичТопал В. В. 302.95 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 279.45 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Діденко Дмитро ЮрійовичДіденко Д. Ю. 94.99 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Умников Вадим ВіталійовичУмников В. В. 285.57 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Мандрика В'ячеслав ГригоровичМандрика В. Г. 309.98 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Нестеренко Віталій ВікторовичНестеренко В. В. 394.81 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Узун Олег ІвановичУзун О. І. 295.81 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 346.57 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Лабушняк Олександр АнатолійовичЛабушняк О. А. 109.88 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 8:15 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | Генов Генадій МиколайовичГенов Г. М. 394.93 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Кабаков Андрій СергійовичКабаков А. С. 235.32 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:7 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 330.05 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:6 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Гордійчук Валерій АнатолійовичГордійчук В. А. 371.08 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 12:7 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Дзенглюк Володимир МиколайовичДзенглюк В. М. 381.25 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 233.36 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 5:3:2 | 10:10 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Олександровская Надія ІгорівнаОлександровская Н. І. 254.28 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Лебідь Юрій АнатолійовичЛебідь Ю. А. 123.97 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 6:11 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Германович Сніжана ІгорівнаГерманович С. І. 111.64 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 9:9 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Грек Антон ОлександровичГрек А. О. 150.71 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 5:2:3 | 10:13 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Кіосе Генадій КостянтиновичКіосе Г. К. 186.35 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Солодкий Олександр ОлександровичСолодкий О. О. 148.5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 6:11 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 155.21 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Вишневський Володимир ВалерійовичВишневський В. В. 196.16 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Явтушенко Олександр СергійовичЯвтушенко О. С. 124.09 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Лабушняк Михайло ОлександровичЛабушняк М. О. 111.92 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 4:13 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Язаджи Микола ФедіровичЯзаджи М. Ф. 100.66 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 26 |
