Воронков М. В.1011
Федюк Д.Г Марсельская 58
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ваньков Сергій ОлександровичВаньков С. О. 80 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:3 | 8 | 1 | |
| 2 | Лесничевский Руслан ГригоровичЛесничевский Р. Г. 153.26 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 11:4 | 7 | 2 | |
| 3 | Воронков Микита ВолодимировичВоронков М. В. 101.33 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 4:2:2 | 8:9 | 6 | 3 | |
| 4 | Хачатрян Айасер КамоевичХачатрян А. К. 99.42 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 4:1:3 | 5:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Левин Кирилл АлександровичЛевин К. А. 79.7 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 148.1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 1 | |
| 2 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 95.59 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Марченко Євген ВолодимировичМарченко Є. В. 75.51 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 9:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Левин Олександр ОлександровичЛевин О. О. 125.11 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Гусин Михайло ВікторовичГусин М. В. 50 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Шведов Вадим АлександоричШведов В. А. 80.3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 6 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 148.1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4:4:0 | 12:6 | 8 | 1 | |
| 2 | Ваньков Сергій ОлександровичВаньков С. О. 80 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 4:3:1 | 10:6 | 7 | 2 | |
| 3 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 95.59 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 8:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Лесничевский Руслан ГригоровичЛесничевский Р. Г. 153.26 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 4:1:3 | 9:10 | 5 | 4 | |
| 5 | Воронков Микита ВолодимировичВоронков М. В. 101.33 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0:4 | 3:12 | 4 | 5 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марченко Євген ВолодимировичМарченко Є. В. 75.51 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 1 | |
| 2 | Левин Олександр ОлександровичЛевин О. О. 125.11 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 2 | |
| 3 | Хачатрян Айасер КамоевичХачатрян А. К. 99.42 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Гусин Михайло ВікторовичГусин М. В. 50 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Левин Кирилл АлександровичЛевин К. А. 79.7 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 5 | |
| 6 | Шведов Вадим АлександоричШведов В. А. 80.3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 6 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Федюк Д. Г.1483
Раунд 2
Воронков М. В.1010
Раунд 3
Федюк Д. Г.1483
Воронков М. В.1011
Раунд 4
Федюк Д. Г.1483
Раунд 5
Федюк Д. Г.1483
Финал-1 · 3–4
Финал-2 · 6–11
Раунд 1
Гусин М. В.501
Левин О. О.1252
Левин К. А.803
Шведов В. А.802
Раунд 2
Левин К. А.801
Левин О. О.1253
Шведов В. А.801
Гусин М. В.500
Раунд 3
Левин О. О.1253
Гусин М. В.500
Левин К. А.803
Шведов В. А.800
Раунд 4
Шведов В. А.800
Левин О. О.1253
Левин К. А.801
Гусин М. В.503
Раунд 5
Левин О. О.1251
Левин К. А.800
Гусин М. В.503
Шведов В. А.802
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Федюк Денис Геогиевич | Одеса | 148.10 | 7.53 |
| 2 | Ваньков Сергій Олександрович | Одеса | 80.00 | 12.27 |
| 3 | Дерикот Захар Володимирович | Одеса | 95.59 | 10.61 |
| 4 | Лесничевский Руслан Григорович | Одеса | 153.26 | -1.95 |
| 5 | Воронков Микита Володимирович | Одеса | 101.33 | 0.25 |
| 6 | Марченко Євген Володимирович | Одеса | 75.51 | 10.07 |
| 7 | Левин Олександр Олександрович | Одеса | 125.11 | -1.93 |
| 8 | Хачатрян Айасер Камоевич | Миколаїв | 99.42 | -0.38 |
| 9 | Гусин Михайло Вікторович | Одеса | 50.00 | 3.14 |
| 10 | Левин Кирилл Александрович | Одеса | 79.70 | -0.27 |
| 11 | Шведов Вадим Александорич | Одеса | 80.30 | -5.89 |
