ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биденко Олександр ЄвгеновичБиденко О. Є. 277.55 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 10:8:2 | 27:7 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Коляда Роман ОлександровичКоляда Р. О. 176.81 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 10:7:3 | 21:13 | 17 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Шарко Олександр АнатолійовичШарко О. А. 254.31 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 10:7:3 | 24:12 | 17 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Зезюлин Артем ВіталійовичЗезюлин А. В. 389.07 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 8:7:1 | 21:9 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Гусєв Анатолій ПетровичГусєв А. П. 75 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 10:4:6 | 8:18 | 14 | 5 | |||||||||||||
| 6 | Макарчук Костянтин ПетровичМакарчук К. П. 391.63 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7:7:0 | 21:5 | 14 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Винников Іван ДенисовичВинников І. Д. 194.13 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 10:4:6 | 14:17 | 14 | 7 | |||||||||||||
| 8 | Мустафин Костянтин ОлександровичМустафин К. О. 181.3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 10:3:7 | 12:19 | 13 | 8 | |||||||||||||
| 9 | Родин Олексій МиколайовичРодин О. М. 522.86 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 17:11 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | Халецький Олексій ВолодимировичХалецький О. В. 386.06 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8:4:4 | 16:14 | 12 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Тетюшев Андрій ЮрійовичТетюшев А. Ю. 404.06 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | Дзвонка Іван ПетровичДзвонка І. П. 84.71 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 10:2:8 | 7:25 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 13 | Братухин Юрій ОлександровичБратухин Ю. О. 415.19 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | Гурулев Микола ІвановичГурулев М. І. 352 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 15:12 | 11 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Разиньков Роман ОлексійовичРазиньков Р. О. 323.11 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 7:4:3 | 15:13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Болдин Арсен ОлександровичБолдин А. О. 125.41 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 10:1:9 | 7:29 | 11 | 16 | |||||||||||||
| 17 | Озеров Дмитро ВалерійовичОзеров Д. В. 398.84 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 17:11 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Дегтярьов Юрій МиколайовичДегтярьов Ю. М. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 10:1:9 | 4:27 | 11 | 18 | |||||||||||||
| 19 | Василенко Микола ВікторовичВасиленко М. В. 350.55 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 7:3:4 | 13:15 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | Костенко Олексій ВалерійовичКостенко О. В. 337.62 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Кошмай Михайло МихайловичКошмай М. М. 281.32 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 6:2:4 | 8:16 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | Рева Олександр ОлександровичРева О. О. 458.88 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 12:12 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Ситин Віктор ПавловичСитин В. П. 301.37 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 23 |
