Федюк Д.Г Марсельская 58
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронков Микита ВолодимировичВоронков М. В. 78.05 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 1 | |
| 2 | Шумов Сергій ВікторовичШумов С. В. 44.66 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 2 | |
| 3 | Погасий Валерий ГригорьевичПогасий В. Г. 16.9 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 3 | |
| 4 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 31.25 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 7:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 28.39 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Лисеева Ірина ЕдуардорнаЛисеева І. Е. 41.72 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шлапак Владислав ОлеговичШлапак В. О. 49.12 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 1 | |
| 2 | Лисеев Артем БогдановичЛисеев А. Б. 36.46 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 48.14 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 12:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Воронков Володимир ОлексійовичВоронков В. О. 41.71 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 4 | |
| 5 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 26.8 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 4:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Борисов Владимир АндрійовичБорисов В. А. 22.49 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 6 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронков Микита ВолодимировичВоронков М. В. 78.05 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 1 | |
| 2 | Шлапак Владислав ОлеговичШлапак В. О. 49.12 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Лисеев Артем БогдановичЛисеев А. Б. 36.46 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 3 | |
| 4 | Шумов Сергій ВікторовичШумов С. В. 44.66 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 48.14 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 5 | |
| 6 | Погасий Валерий ГригорьевичПогасий В. Г. 16.9 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 6 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 31.25 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 1 | |
| 2 | Воронков Володимир ОлексійовичВоронков В. О. 41.71 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 28.39 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:7 | 8 | 3 | |
| 4 | Лисеева Ірина ЕдуардорнаЛисеева І. Е. 41.72 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 26.8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 3:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Борисов Владимир АндрійовичБорисов В. А. 22.49 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 5:0:5 | 6:15 | 5 | 6 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Шлапак В. О.493
Шумов С. В.451
Лисеев А. Б.363
Кобак Д. О.481
Раунд 2
Шумов С. В.451
Шлапак В. О.493
Кобак Д. О.482
Лисеев А. Б.363
Раунд 3
Лисеев А. Б.360
Шлапак В. О.493
Шумов С. В.452
Кобак Д. О.483
Раунд 4
Кобак Д. О.481
Шлапак В. О.493
Лисеев А. Б.361
Раунд 5
Шлапак В. О.491
Финал-1 · 3–6
Финал-2 · 7–12
Раунд 1
Єгоров І. В.313
Раунд 2
Єгоров І. В.313
Раунд 3
Єгоров І. В.313
Раунд 4
Єгоров І. В.313
Раунд 5
Єгоров І. В.313
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронков Микита Володимирович | Одеса | 78.05 | 9.44 |
| 2 | Шлапак Владислав Олегович | Одеса | 49.12 | 11.16 |
| 3 | Лисеев Артем Богданович | Одеса | 36.46 | 7.10 |
| 4 | Шумов Сергій Вікторович | Одеса | 44.66 | 6.04 |
| 5 | Кобак Дмитро Олексійович | Одеса | 48.14 | 5.43 |
| 6 | Погасий Валерий Григорьевич | Одеса | 16.90 | 0.48 |
| 7 | Єгоров Ігор Валерійович | Одеса | 31.25 | 7.56 |
| 8 | Воронков Володимир Олексійович | Одеса | 41.71 | 3.03 |
| 9 | Котовский Віталій Іванович | Одеса | 28.39 | 1.82 |
| 10 | Лисеева Ірина Едуардорна | Одеса | 41.72 | -0.02 |
| 11 | Борисова Катерина Миколаївна | Одеса | 26.80 | -4.19 |
| 12 | Борисов Владимир Андрійович | Одеса | 22.49 | -6.76 |
