ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 495.84 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:8:1 | 25:8 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Нестеренко Дмитро АнатолійовичНестеренко Д. А. 260.6 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 15:13 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Халецький Олексій ВолодимировичХалецький О. В. 354.7 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 9:5:4 | 20:19 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Косарев Семен ОлександровичКосарев С. О. 504.86 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 7:6:1 | 20:9 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Кузьминич Олександр СергійовичКузьминич О. С. 380.09 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 19:5 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Братухин Юрій ОлександровичБратухин Ю. О. 412.45 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 17:13 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Мараховский Максим ВікторовичМараховский М. В. 363.8 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8:5:3 | 14:13 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ходзинская Антоніна ВолодимирівнаХодзинская А. В. 419.93 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 18:14 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Семеренко Сергій СтепановичСемеренко С. С. 365.71 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 17:11 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кириченко Олександр ВолодимировичКириченко О. В. 343.21 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 15:10 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Колесник Олександр АнатолійовичКолесник О. А. 203.96 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 9:4:5 | 12:18 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Фиялко Микита ОлексійовичФиялко М. О. 311.45 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 8:4:4 | 15:18 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Кривошей Ігор СергійовичКривошей І. С. 357.89 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 7:5:2 | 13:9 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Іванченко Олександр ВолодимировичІванченко О. В. 392.97 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 16:11 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Безгодков Арсен АндрійовичБезгодков А. А. 286.7 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 17:10 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Гурулев Микола ІвановичГурулев М. І. 362.71 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 8:4:4 | 17:15 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Литвин Андрій ВолодимировичЛитвин А. В. 272.07 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 19:12 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Цейтлин Юрій ДаниловичЦейтлин Ю. Д. 237.9 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 13:12 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Щербина Андрій ГригоровичЩербина А. Г. 131.06 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 16:15 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Колесник Ігор ВолодимировичКолесник І. В. 383.54 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 8:4:4 | 16:12 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 376.99 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 15:10 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ситин Віктор ПавловичСитин В. П. 287.31 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 16:12 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Костенко Олексій ВалерійовичКостенко О. В. 315.34 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 11:11 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Гречка Дар'я ЄвгенівнаГречка Д. Є. 258.39 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 7:3:4 | 10:11 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Поліщук Богдан ВладиславовичПоліщук Б. В. 167.33 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 8:2:6 | 10:20 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Орлов Михайло ВікторовичОрлов М. В. 109.32 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8:2:6 | 7:18 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Малишко Віктор ФедіровичМалишко В. Ф. 102.36 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 7:3:4 | 0:12 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Шевченко Олег ОлександровичШевченко О. О. 276.32 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:2:5 | 11:16 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Терновская Юлія СергіївнаТерновская Ю. С. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 7:2:5 | 6:18 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Русаков Михайло ОлександровичРусаков М. О. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 7:1:6 | 4:18 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Полтавец Тетяна ОлександроваПолтавец Т. О. 69.99 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 7:0:7 | 4:18 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Назарова Наталя ОлександрівнаНазарова Н. О. 96.48 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 7:0:7 | 1:18 | 7 | 32 |
